Dataset preview
FirstClub · Salt and Sweeteners
Sample products in “Salt and Sweeteners”.
125 products
Total SKUs
125
Total brands
38
Categories
1
Subcategories
3
MRP range
₹22 – ₹1,050
Snapshot price
₹125
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
125 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 125 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Icing Sugar FC250721008612 | FirstClub | ₹100 | Uttam Sugar | Salt and Sweeteners | Sugars | 8 Jul 2026, 7:08 am |
Date Palm jaggery sachet pack FC250929013444 | FirstClub | ₹229 | Adya Organics | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 8 Jul 2026, 7:03 am |
Jaggery Powder FC250805009597 | FirstClub | ₹110 | Organic India | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 8 Jul 2026, 7:03 am |
Tata Himalayan Rock Salt | Sendha Namak FC250805009635 | FirstClub | ₹120 | Tata Salt | Salt and Sweeteners | Salts | 8 Jul 2026, 5:29 am |
Dhampur Natural jaggery FC251219016116 | FirstClub | ₹30 | Dhampur Green | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 8 Jul 2026, 3:06 am |
Salicornia Salt FC250715008275 | FirstClub | ₹350 | Salternative | Salt and Sweeteners | Salts | 7 Jul 2026, 4:18 pm |
Arabian Sea Salt Crystals Jar FC251113014953 | FirstClub | ₹350 | Urban Platter | Salt and Sweeteners | Salts | 7 Jul 2026, 4:18 pm |
Pesticide Free Himalayan Pink Salt (Sendha Namak) FC250708008049 | FirstClub | ₹120 | Dehaat Honest Farms | Salt and Sweeteners | Salts | 7 Jul 2026, 4:18 pm |
Sea Salt Grinder FC250805009634 | FirstClub | ₹109 | On1y | Salt and Sweeteners | Salts | 7 Jul 2026, 4:18 pm |
Rock Salt (Sendha Namak) FC250620007079 | FirstClub | ₹125 | Conscious Food | Salt and Sweeteners | Salts | 7 Jul 2026, 4:18 pm |
Himalayan Pink Salt (Sendha Namak) FC250805009622 | FirstClub | ₹150 | Organic India | Salt and Sweeteners | Salts | 7 Jul 2026, 4:18 pm |
Pesticide Free Pure Jamun Honey FC250708008020 | FirstClub | ₹400 | Dehaat Honest Farms | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 7 Jul 2026, 3:43 pm |
Pure Artisanal Honey FC250620007056 | FirstClub | ₹405 | DYU | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 7 Jul 2026, 3:43 pm |
Organic Brown Sugar FC250715008270 | FirstClub | ₹199 | Dhampur Green | Salt and Sweeteners | Sugars | 7 Jul 2026, 3:15 pm |
Coconut Jaggery powder FC250715008266 | FirstClub | ₹299 | Dhampur Green | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 7 Jul 2026, 11:15 am |
Black Pepper & Pink Salt Grinder FC250805009624 | FirstClub | ₹149 | On1y | Salt and Sweeteners | Salts | 7 Jul 2026, 10:27 am |
Pink Salt Grinder (Sendha Namak) FC250805009628 | FirstClub | ₹109 | On1y | Salt and Sweeteners | Salts | 7 Jul 2026, 10:27 am |
Pink Salt Powder (Sendha Namak) FC250805009630 | FirstClub | ₹119 | On1y | Salt and Sweeteners | Salts | 7 Jul 2026, 10:27 am |
Jaggery Powder FC250806009915 | FirstClub | ₹99 | Conscious Food | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 7 Jul 2026, 6:34 am |
Honey (Multi Floral) FC250805009598 | FirstClub | ₹450 | Organic India | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 7 Jul 2026, 6:19 am |
Jamun Honey FC250620006318 | FirstClub | ₹750 | Honey and Spice | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 7 Jul 2026, 6:19 am |
Multiflora honey FC250929013445 | FirstClub | ₹399 | Adya Organics | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 7 Jul 2026, 6:19 am |
Pesticide Free Pure Eyucalyptus Honey FC250708008015 | FirstClub | ₹400 | Dehaat Honest Farms | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 7 Jul 2026, 6:19 am |
Pesticide Free Pure Tulsi Honey FC250708008014 | FirstClub | ₹400 | Dehaat Honest Farms | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 7 Jul 2026, 6:19 am |
White Sugar Cubes FC250721008606 | FirstClub | ₹65 | Uttam Sugar | Salt and Sweeteners | Sugars | 7 Jul 2026, 6:16 am |
Showing 25 of 125 SKUs (sample).
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API
