ZeptoBrand on platform
Minoz on Zepto
7 Minoz SKUs listed on Zepto across 1 categories · MRP ₹267 – ₹538.
SKUs
7
categories
1
MRP
₹267 – ₹538
Snapshot price
₹7
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
7 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 7 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gel 4b4627e4-c689-4b5f-bdf7-836ff1c2dd78 | Zepto | ₹398.44 | Minoz | Pharma & Wellness | Derma Care | 15 g | 7 Jul 2026, 1:39 pm |
BPO Gel 32429f09-a73c-4638-838a-62d58967a2cc | Zepto | ₹421.88 | Minoz | Pharma & Wellness | Derma Care | 15 g | 6 Jul 2026, 10:50 am |
ER 45 Tablet 80ce82d3-39ab-4f7d-8b69-bfae8b76832a | Zepto | ₹267.19 | Minoz | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablets | 20 Jun 2026, 5:05 am |
50 Tablet d92a3c88-4064-46ef-8ff4-df6b8b4c2317 | Zepto | ₹292.5 | Minoz | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablets | 20 Jun 2026, 5:05 am |
100 Tablet 36cffe6e-89af-4d2f-9706-26f559f12f09 | Zepto | ₹445.31 | Minoz | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 20 Jun 2026, 5:05 am |
OD 100 Capsule MR 63cff139-f649-4da0-9700-6f769bbf3085 | Zepto | ₹538.13 | Minoz | — | — | — | 20 Jun 2026, 5:05 am |
ER 65 Tablet ebc94adf-7c7e-461d-b23e-60bbc60c31a8 | Zepto | ₹431.25 | Minoz | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 20 Jun 2026, 12:51 am |
