Loading datasets…
Dataset preview
Sample brand rollups with SKU depth, category breadth, and MRP range per brand.
6,298 brands
Brands
6,846
Product SKUs
98,208
Categories
162
Subcategories
1,323
MRP range
₹0 – ₹1,74,900
Snapshot price
₹49,104
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
98,208 SKUs
Your tier
50,001–1,00,000
₹0.50 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 98,208 × ₹0.5 (50,001–1,00,000)
| Brand | SKUs | Categories | Subcategories | MRP range |
|---|---|---|---|---|
| fresho! | 2,039 | 25 | 99 | ₹6 – ₹2,144 |
| bb royal | 1,025 | 13 | 72 | ₹5 – ₹4,684 |
| bb home | 969 | 19 | 82 | ₹10 – ₹2,970 |
| bb combo | 791 | 46 | 99 | ₹70 – ₹2,824 |
| daivya sparsh by bigbasket |
Showing 25 of 6,298 brands (sample).
| 664 |
| 3 |
| 6 |
| ₹45 – ₹3,597 |
| amul | 594 | 21 | 52 | ₹1 – ₹3,475 |
| lakme | 550 | 5 | 17 | ₹75 – ₹1,875 |
| dp | 542 | 16 | 63 | ₹49 – ₹9,649 |
| haldiram's | 465 | 13 | 29 | ₹5 – ₹1,650 |
| house of festivals | 458 | 9 | 14 | ₹49 – ₹2,500 |
| britannia | 449 | 10 | 37 | ₹3 – ₹830 |
| bb royal organic | 405 | 3 | 11 | ₹19 – ₹2,799 |
| true elements | 360 | 20 | 49 | ₹19 – ₹3,679 |
| qmin | 332 | 10 | 46 | ₹99 – ₹1,014 |
| daali | 308 | 2 | 4 | ₹799 – ₹2,499 |
| hazel | 308 | 13 | 44 | ₹35 – ₹4,139 |
| himalaya | 301 | 12 | 43 | ₹23 – ₹3,348 |
| dabur | 299 | 21 | 56 | ₹20 – ₹3,900 |
| cello | 297 | 7 | 25 | ₹75 – ₹2,795 |
| pearlfiesta | 296 | 15 | 30 | ₹15 – ₹1,999 |
| patanjali | 289 | 26 | 77 | ₹5 – ₹3,350 |
| sri sri tattva | 283 | 18 | 66 | ₹10 – ₹4,375 |
| prestige | 272 | 7 | 34 | ₹30 – ₹13,345 |
| tasties | 259 | 10 | 32 | ₹15 – ₹889 |
| tata sampann | 258 | 13 | 39 | ₹10 – ₹3,095 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API