Loading datasets…
Dataset preview
Sample brand rollups with SKU depth, category breadth, and MRP range per brand.
6,937 brands
Brands
7,203
Product SKUs
1,08,489
Categories
165
Subcategories
1,326
MRP range
₹0 – ₹6,79,990
Snapshot price
₹32,547
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
1,08,489 SKUs
Your tier
1,00,001+
₹0.30 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 1,08,489 × ₹0.3 (1,00,001+)
| 928 |
| 46 |
| 99 |
| ₹70 – ₹12,927 |
| daivya sparsh by bigbasket | 693 | 3 | 6 | ₹40 – ₹3,597 |
| samsung | 653 | 8 | 18 | ₹550 – ₹4,59,900 |
| amul | 599 | 21 | 52 | ₹1 – ₹3,475 |
| lakme | 552 | 5 | 17 | ₹75 – ₹1,875 |
| dp | 543 | 16 | 63 | ₹49 – ₹9,649 |
| croma | 495 | 8 | 42 | ₹250 – ₹5,00,000 |
| britannia | 485 | 10 | 37 | ₹3 – ₹830 |
| house of festivals | 479 | 9 | 14 | ₹49 – ₹2,500 |
| haldiram's | 468 | 13 | 29 | ₹5 – ₹1,650 |
| bb royal organic | 405 | 3 | 11 | ₹19 – ₹2,799 |
| true elements | 374 | 20 | 49 | ₹19 – ₹3,679 |
| qmin | 354 | 10 | 46 | ₹99 – ₹1,014 |
| cello | 328 | 8 | 31 | ₹35 – ₹2,795 |
| boat | 323 | 4 | 16 | ₹499 – ₹44,990 |
| himalaya | 314 | 12 | 43 | ₹23 – ₹3,348 |
| hazel | 312 | 13 | 44 | ₹35 – ₹4,139 |
| daali | 309 | 2 | 4 | ₹799 – ₹2,499 |
| pearlfiesta | 309 | 15 | 30 | ₹15 – ₹1,999 |
| dabur | 303 | 21 | 56 | ₹20 – ₹3,900 |
| patanjali | 295 | 26 | 77 | ₹5 – ₹3,350 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API