Dataset preview
Sample products in “Bakery, Cakes & Dairy”.
3,299 products
Total SKUs
3,299
Total brands
289
Categories
1
Subcategories
31
MRP range
₹5 – ₹1,734
Snapshot price
₹3,299
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
3,299 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 3,299 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toned Milk 40148686 | BigBasket | ₹32 | Arokya | Bakery, Cakes & Dairy | Fresh Milk | 9 Oct 2026, 2:59 pm |
Showing 25 of 3,299 SKUs (sample).
Sweet Lassi 40338791 | BigBasket | ₹25 | Heritage | Bakery, Cakes & Dairy | Flavoured, Soya Milk | 9 Oct 2026, 2:56 pm |
Choco Chip Cookies 40343862 | BigBasket | ₹85 | Unifit | Bakery, Cakes & Dairy | Bakery Biscuits, Cookies | 9 Oct 2026, 2:54 pm |
Alpenvie Black Currant Ice Cream 40193332 | BigBasket | ₹160 | Heritage | Bakery, Cakes & Dairy | Ice Creams | 9 Oct 2026, 2:54 pm |
Ice Cream - Choco Chips, Real Milk 40003800 | BigBasket | ₹230 | Amul | Bakery, Cakes & Dairy | Ice Creams | 9 Oct 2026, 2:50 pm |
Parmesan Cheese Block 40233287 | BigBasket | ₹305 | NUTORAS | Bakery, Cakes & Dairy | Cheese | 9 Oct 2026, 2:44 pm |
Cookie Sub Chocolate Ice Cream 40344390 | BigBasket | ₹30 | Amul | Bakery, Cakes & Dairy | Ice Creams | 9 Oct 2026, 2:39 pm |
Paan Twist Ice Cream 40237798 | BigBasket | ₹70 | Dairy day | Bakery, Cakes & Dairy | Ice Creams | 9 Oct 2026, 2:39 pm |
Premium Cookie Caramel Ice Cream 40343423 | BigBasket | ₹175 | Mother Dairy | Bakery, Cakes & Dairy | Ice Creams | 9 Oct 2026, 2:39 pm |
Zero Maida Coconut Oats Cookies - High Fibre 40280217 | BigBasket | ₹89 | The Baker's Dozen | Bakery, Cakes & Dairy | Bakery Biscuits, Cookies | 9 Oct 2026, 2:39 pm |
Fresh Malai Paneer 40096747 | BigBasket | ₹95 | Amul | Bakery, Cakes & Dairy | Paneer, Tofu & Cream | 9 Oct 2026, 2:37 pm |
Malai Paneer 40189284 | BigBasket | ₹105 | Mother Dairy | Bakery, Cakes & Dairy | Paneer, Tofu & Cream | 9 Oct 2026, 2:37 pm |
A2 Buffalo Milk 40163721 | BigBasket | ₹66 | Sids Farm | Bakery, Cakes & Dairy | Fresh Milk | 9 Oct 2026, 2:32 pm |
Amrutha A2 Farm Fresh Milk - Organic 40148717 | BigBasket | ₹56 | Akshayakalpa | Bakery, Cakes & Dairy | Fresh Milk | 9 Oct 2026, 2:32 pm |
GoodLife UHT Treated Toned Milk 40006916 | BigBasket | ₹38 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Milk | 9 Oct 2026, 2:32 pm |
Wowzers Cheese Crackers 40342045 | BigBasket | ₹56 | Sunfeast | Bakery, Cakes & Dairy | Bakery Biscuits, Cookies | 9 Oct 2026, 2:28 pm |
Pasteurised Full Cream Milk 40299852 | BigBasket | ₹37 | Vijay Dairy | Bakery, Cakes & Dairy | Milk | 9 Oct 2026, 2:19 pm |
Pasteurised Toned Milk 40158264 | BigBasket | ₹46 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Fresh Milk | 9 Oct 2026, 2:17 pm |
Frozen Paneer Cubes 40107695 | BigBasket | ₹100 | Modern Dairy | Bakery, Cakes & Dairy | Paneer, Tofu & Cream | 9 Oct 2026, 2:16 pm |
Paneer 137575 | BigBasket | ₹610 | Milky Mist | Bakery, Cakes & Dairy | Paneer, Tofu & Cream | 9 Oct 2026, 2:16 pm |
Farm Fresh Milk 40148714 | BigBasket | ₹50 | Akshayakalpa | Bakery, Cakes & Dairy | Fresh Milk | 9 Oct 2026, 2:02 pm |
Samrudhi Milk 40161616 | BigBasket | ₹28 | Nandini | Bakery, Cakes & Dairy | Fresh Milk | 9 Oct 2026, 2:02 pm |
Promilk Pasteurised Homogenised Cow Milk 40343418 | BigBasket | ₹35.38 | Mother Dairy | Bakery, Cakes & Dairy | Milk | 9 Oct 2026, 1:52 pm |
Supremo Cow's Milk 40053404 | BigBasket | ₹82 | Go | Bakery, Cakes & Dairy | Milk | 9 Oct 2026, 1:52 pm |
Skim Milk 40163722 | BigBasket | ₹33 | Sids Farm | Bakery, Cakes & Dairy | Fresh Milk | 9 Oct 2026, 1:47 pm |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API