Loading datasets…
Dataset preview
Sample stores for this platform in this city.
50 dark stores
Snapshot price
₹500
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
50 dark stores
Your tier
1–500
₹10 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 50 × ₹10 (1–500)
| Store ID | Area | Lat | Lon |
|---|---|---|---|
| 10835 | Sector 102 | 28.475865205503307 | 76.9688293400489 |
| 15861 | Sector 19 | 28.50529358030195 | 77.0744454663446 |
| 15883 | 92HQ+HF Nurpur Jharsa | 28.378952800376638 | 77.03870163492127 |
| 15927 | Sector 54 | 28.43634225442371 | 77.10593869673532 |
| 16797 | Sector 66 | 28.39462712419087 | 77.063418991785 |
| 17200 | Sector 40 | 28.44918964951816 | 77.06023499149822 |
| 17518 | Sector 4 |
Showing 25 of 50 dark stores (sample).
| 28.47541961148632 |
| 77.01483245129462 |
| 17520 | Kanahi | 28.457828957554334 | 77.08107345182859 |
| 17605 | Sector 18 | 28.48923343244227 | 77.07283930795938 |
| 19169 | Sector 99A | 28.454292937855964 | 76.95006612454684 |
| 20572 | Manesar | 28.392412120528387 | 76.99251172617238 |
| 20575 | Bajghera | 28.5366544 | 77.0184763 |
| 20576 | Maruti Kunj | 28.361470883903387 | 77.07742657281072 |
| 21529 | Sector 24 | 28.49168275998081 | 77.09754405814037 |
| 21532 | Sector 11 | 28.447845964458082 | 77.01942168865827 |
| 21587 | Manesar | 28.35949551419153 | 76.94225086075059 |
| 21632 | Sector 47 | 28.428641093464957 | 77.03941152584497 |
| 21633 | Sector 61 | 28.408676525574062 | 77.09811644266432 |
| 24397 | Maruti Housing Colony | 28.479138413739538 | 77.08388716289642 |
| 24400 | Palam Vihar | 28.50787081846344 | 77.03876421681873 |
| 24401 | Sector 13 | 28.466082369805374 | 77.03552463379326 |
| 24403 | Sector 9 | 28.461505841308213 | 77.00280959303235 |
| 24404 | Sector 52 | 28.433187161507643 | 77.08863412591245 |
| 24405 | Sector 69 | 28.39912838784865 | 77.03469108494514 |
| 24406 | Dlf Primus Garden | 28.38763668857261 | 76.96518590113182 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API