Dataset preview
Blinkit · chennai · Stores
Sample stores for this platform in this city.
68 dark stores
Snapshot price
₹680
Excl. GST · delivered within 24h after payment
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
68 dark stores
Your tier
1–500
₹10 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 68 × ₹10 (1–500)
| Store ID | Area | Lat | Lon |
|---|---|---|---|
| 30644 | Chennai | 12.901052202767586 | 80.23069744499264 |
| 30697 | Chennai | 13.104534449214922 | 80.2534760176776 |
| 31669 | Chennai | 12.975708726803852 | 80.22069561196164 |
| 31755 | Chennai | 13.039416954591818 | 80.26543268481501 |
| 31757 | Chennai | 13.083857852194535 | 80.18484740668465 |
| 31791 | Chennai | 13.031630285727609 | 80.20782472937395 |
| 31861 | Chennai | 13.068013559667026 | 80.23525995558809 |
| 31862 | Chennai | 13.021760112911634 | 80.16703521646781 |
| 33317 | Chennai | 12.91521388300781 | 80.19220620637698 |
| 33429 | Chennai | 12.98343750951364 | 80.20367467532891 |
| 33988 | Chennai | 13.042597834471987 | 80.13376792122536 |
| 34538 | Chennai | 13.00247474410401 | 80.25661849074619 |
| 34602 | Chennai | 13.05992148767096 | 80.19727495096775 |
| 34792 | Chennai | 13.080313177510835 | 80.26466982664299 |
| 34826 | Chennai | 12.963521866918729 | 80.13606789998747 |
| 34946 | Chennai | 13.03765920854243 | 80.23861454409898 |
| 35036 | Thirumudivakkam | 12.9725979953777 | 80.10504934184968 |
| 35040 | Chennai | 12.95333871403641 | 80.18913504713058 |
| 35084 | Chennai | 13.088597777337323 | 80.21594266799057 |
| 35326 | Chennai | 12.931770372736125 | 80.20376209024657 |
| 35546 | Chennai | 13.076540748369737 | 80.16007317499744 |
| 35548 | Chennai | 13.126222316306801 | 80.19884640632476 |
| 35552 | Chennai | 12.882049305930733 | 80.201751101604 |
| 35562 | Chengalpattu | 12.841041109668424 | 80.22617168467215 |
| 35672 | Chennai | 12.954491415684117 | 80.1679935760752 |
Showing a small sample. Full exports and refresh subscriptions are available with licensing.
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API