Loading datasets…
Dataset preview
Sample stores for this platform in this city.
91 dark stores
Snapshot price
₹910
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
91 dark stores
Your tier
1–500
₹10 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 91 × ₹10 (1–500)
| Store ID | Area | Lat | Lon |
|---|---|---|---|
| 29650 | Sector 110 | 28.51678313243814 | 77.02127449129905 |
| 30375 | Sector 24 | 28.491633306783868 | 77.09700628662398 |
| 30782 | Sector 26A | 28.467755969063877 | 77.1000413426677 |
| 30786 | Sector 24 | 28.49574343514705 | 77.10669745097958 |
| 31004 | Sector 49 | 28.410924191731603 | 77.04700666945993 |
| 31014 | Sector 57 | 28.42032280653356 | 77.08909845395686 |
| 31307 | Sector 82 |
Showing 25 of 91 dark stores (sample).
| 28.389444862951276 |
| 76.95987492304201 |
| 31357 | Sector 33 | 28.445553892656896 | 77.03214005094672 |
| 31398 | Sector 14 | 28.474207841219123 | 77.04417517479335 |
| 31552 | Sector 102 | 28.4736735066751 | 76.96731914400199 |
| 31717 | Sector 47 | 28.426594219360375 | 77.04805580517825 |
| 31719 | Sector 57 | 28.423790010953862 | 77.06938109108056 |
| 31967 | Sector 52 | 28.43559849542065 | 77.07187930219253 |
| 32819 | Sector 53 | 28.444782453631614 | 77.09683425860375 |
| 33027 | Sector 10A | 28.448981450141776 | 77.00130925288448 |
| 33243 | Antriksh Heights Promary School | 28.40435498659549 | 76.96454587082759 |
| 33315 | DLF City IV | 28.471187436400747 | 77.08555780659977 |
| 33389 | Sector 43 | 28.45319625761381 | 77.08328597608786 |
| 33393 | Sector 93 | 28.414358631300175 | 76.93264499381051 |
| 33395 | Sector 39 | 28.448651118532542 | 77.05165562761107 |
| 33397 | Sector 18 | 28.49972829297054 | 77.07639794697641 |
| 33407 | Meoka | 28.40091904876766 | 76.93168038752911 |
| 33431 | Ullavas - Big | 28.40434278297487 | 77.09191494332012 |
| 33537 | Sector 67 | 28.387177981133206 | 77.0665747926531 |
| 33541 | Sector 106 | 28.497190935778782 | 77.00139034523048 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API