Loading datasets…
Dataset preview
Sample stores for this platform in this city.
203 dark stores
Snapshot price
₹2,030
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
203 dark stores
Your tier
1–500
₹10 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 203 × ₹10 (1–500)
| Store ID | Area | Lat | Lon |
|---|---|---|---|
| 0053a04d-aeb4-46b5-99fe-d740491e3843 | Dasarahalli | 13.06231491732091 | 77.6021078018886 |
| 0059ff6a-7eb0-477a-a7f5-69256f2c444b | Whitefield | 12.978242194166679 | 77.75018866818746 |
| 03b26203-507f-4489-b0ff-b34eb42a2215 | Krishnarajapuram | 12.990303702744233 | 77.7222828814667 |
| 042b55a7-bfcf-46e8-8cc2-56ba2b4dc7cf | Whitefield | 12.97085447960491 | 77.7651426928818 |
| 044a06cd-5792-44a6-be6b-d5747683349b | Electronic City | 12.838157157382541 | 77.66401338288665 |
| 047c3539-e3a3-4996-bd0b-71182aee7b00 | Panathur | 12.933747235402745 | 77.70435697321594 |
Showing 25 of 203 dark stores (sample).
| 055af6e1-5726-4e98-84fa-2ce7da4d382d | Electronic City | 12.85103639383015 | 77.67997588704233 |
| 071461ac-2354-4e5e-b5f5-04ef935f591c | Konena Agrahara | 12.956678975359965 | 77.65765557965244 |
| 07a6d7c0-aea9-434c-846e-9308e495db6a | Byatarayanapura | 13.071157868923986 | 77.59950135902572 |
| 0921a0f1-6acb-46da-bbf8-c85018e6fdb1 | Rayasandra | 12.869958271080423 | 77.66190218569456 |
| 0a5e41a0-7252-43f6-9e8f-9a1e5d48ddd3 | Krishnarajapuram | 13.01236871645711 | 77.70543265226084 |
| 0c02c311-65e5-4495-bcb4-ee96476882bb | Singasandra | 12.888876448702344 | 77.64587950615878 |
| 0cde9637-ca43-45b6-a89c-08c1e32bae57 | Munnekolala | 12.953884017599167 | 77.71625400043492 |
| 0f2d3f82-cf97-45e8-bd80-759fe5dfbf6c | Eastwood Twp | 12.903857140241131 | 77.6644719627821 |
| 0f5f31f2-f764-498a-9cc5-606cf82f4f2e | Bhoganhalli | 12.923732322146265 | 77.6969831053257 |
| 137b1539-52bc-4840-8bfe-4d71dceb8bb6 | Electronic City | 12.843557760115935 | 77.64553515329872 |
| 16755fdd-f32e-40f1-a39b-397bc73f7e5d | Sarjapur - Marathahalli Rd | 12.899438872607863 | 77.71623172640763 |
| 17141f08-6ccd-4d8b-ae18-0bd9ebbb8a40 | Banaswadi | 13.005728981388787 | 77.64008276131142 |
| 17db8f86-ef55-4838-9e08-886596591965 | Kasavanahalli | 12.908750699640578 | 77.67708580023117 |
| 18dce819-e791-4ee7-8b78-483d4c6ccf5a | Mahadevapura | 12.991747374295388 | 77.6998076840347 |
| 1a2ba310-07de-4a70-946c-b54f2a487646 | Whitefield | 12.980056493859426 | 77.74262609073203 |
| 1ac44aad-7c9b-46ca-9df0-d0908355de55 | Vidyaranyapura | 13.087051245517708 | 77.54514913506236 |
| 1ad29aa7-34e9-4268-9238-5a3a3fcd1bd2 | 2PJX+RH J.I.Bidare Agrahara | 13.032083256744716 | 77.74893446152525 |
| 1ba2b8e0-aa82-4a78-b38b-477b97eac054 | Basavanagudi | 12.930983868521539 | 77.56557055339987 |
| 1c9e155e-83a8-457a-a687-01eabb1e7a36 | Munnekolala | 12.959347911310909 | 77.71218890142151 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API