Loading datasets…
Dataset preview
Sample stores for this platform in this city.
39 dark stores
Snapshot price
₹390
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
39 dark stores
Your tier
1–500
₹10 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 39 × ₹10 (1–500)
| Store ID | Area | Lat | Lon |
|---|---|---|---|
| 0bb92297-286f-45a2-8b94-40bb25c86e55 | Jankipuram | 26.92127380893291 | 80.96576652045898 |
| 1d0f933a-1268-4bb5-8481-fddf9337e467 | Gomti Nagar | 26.869310610470844 | 81.01632033780571 |
| 1df7d024-3938-424e-a351-0c61f146c944 | Aliganj | 26.897838777436558 | 80.94275333101476 |
| 20c47a85-2b47-41d8-a02f-8a9b34c8bb4b | Rajajipuram | 26.832054872634792 | 80.86978882704392 |
| 2140ad97-8423-4f24-9961-ed3ad44306c0 | Lalbagh | 26.84756025480812 | 80.94299989400206 |
| 22892d78-685c-4bba-8760-dec1e47621e1 | Mahanagar | 26.87607011901688 | 80.96032899741037 |
Showing 25 of 39 dark stores (sample).
| 27fa1d6b-96f7-43db-af92-e38f4313ee09 | LDA Colony | 26.786991500146204 | 80.90913801809945 |
| 2d176779-fc34-4f74-9e2b-cf260ef82d26 | Gomti Nagar | 26.83359076730222 | 81.01452294065035 |
| 2f8b56d8-3d1a-4dd3-ad94-2fc67df39b4f | Old Labour Colony | 26.84701140274342 | 80.9076152914226 |
| 3e12177b-60c8-4cef-82ae-20cac5466597 | Indira Nagar | 26.883138942283473 | 80.99592400038851 |
| 4bbfd2a7-633f-40bf-91e3-3cfdd08fd6cc | Gomti Nagar | 26.8619758396905 | 81.01642436168366 |
| 4e9be954-763d-417a-94b5-04c7a7dc27d4 | Madiyanva | 26.91650252522537 | 80.93289355903758 |
| 52e787a0-2b5c-4184-8ba9-437d1d3408d8 | Vikas Nagar | 26.89740213616422 | 80.96580806957765 |
| 562cb7b1-abca-43e3-a6c9-051c96f50712 | Dubagga | 26.872923364726798 | 80.87354339062381 |
| 57a0a941-0dd1-4f11-8c58-92e33fd9e2fd | Atif Vihar | 26.891557648824307 | 81.05938689289411 |
| 587eef72-e4e2-4743-a0d0-17c903a9d061 | Ashiyana | 26.784298304334722 | 80.91507390516591 |
| 63a0ab1c-b753-47cb-83a6-5362d31f5d17 | Jankipuram Extension | 26.93672695279502 | 80.94580010699204 |
| 67053fe0-7be5-4caf-97d4-d7b0d96f36a7 | V3WQ+WG3 | 26.897317273815894 | 81.08882883153959 |
| 6af4daba-3f48-4037-a5e4-0bb3c4042203 | Ashiyana | 26.78337279404267 | 80.9174224245319 |
| 6b7dfc7d-b1ce-4a95-a8b4-c1c9b03f197b | Ashraf Vihar Colony | 26.8644889 | 81.0515963 |
| 6c71a1ae-262e-443c-879a-3efbdc6dd8f0 | Sharda Nagar | 26.77709005362592 | 80.92657219373095 |
| 72b84119-233b-4472-9e3c-651bd462d16f | Eldeco Udyan Ii | 26.760518794120205 | 80.93358968988123 |
| 75ce4477-9307-4db7-b750-a640a90e0e51 | Indira Nagar | 26.899548845913387 | 81.0024689363443 |
| 871ffc63-229f-4a33-b9f5-13644d79fb07 | Nirala Nagar | 26.876849795041018 | 80.93373439568126 |
| 913cea7d-879a-46d4-a31d-375e6272a237 | Vrindavan Colony | 26.778293557415516 | 80.95617102542337 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API