Loading datasets…
Dataset preview
Sample stores for this platform in this city.
85 dark stores
Snapshot price
₹850
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
85 dark stores
Your tier
1–500
₹10 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 85 × ₹10 (1–500)
| Store ID | Area | Lat | Lon |
|---|---|---|---|
| 0d591e22-ea1d-467e-8600-ede8e8b4937a | Bandra West | 19.05418836279054 | 72.83066986628029 |
| 0e8c4509-c9cd-4235-9da5-18fbede8ce72 | Andheri East | 19.115237139165078 | 72.85499088637063 |
| 13d9641e-8c4f-4bca-b2e9-a1f6ceaa55dd | Andheri East | 19.107258715668358 | 72.88860138595919 |
| 18c249b1-83ec-4088-9680-686d57883dee | Vikhroli West | 19.10977950363283 | 72.91775908478164 |
| 1cf40b2e-95cd-4581-9ab9-bca81d4932ab | Powai | 19.10517019577058 | 72.8983255132222 |
| 2050a7de-e13c-4947-bac7-7995d8c6e72d | Dahisar East | 19.24282973193921 | 72.86579285519413 |
Showing 25 of 85 dark stores (sample).
| 2175898f-b70e-46d9-8def-aba7f0745662 | Mumbai Central | 18.974862121897 | 72.8214649030011 |
| 21db1e24-d6a7-484a-b5aa-b43e1aafb8fc | Kandivali West | 19.205423804539592 | 72.8350488212983 |
| 238a227d-697c-4fa9-a4f5-4fd064760098 | Kandivali East | 19.21135701394255 | 72.86886779185228 |
| 250d0a67-ee4b-4cdd-ac75-0c5e65c25ee9 | Andheri East | 19.119294387947757 | 72.8828347143441 |
| 28e68619-7eda-4c1e-a68e-a58f9d617976 | Bhuleshwar | 18.957790079528326 | 72.83185195291956 |
| 2b985f97-d48c-49f9-8b16-b3ccbc04b49b | Bhandup West | 19.13558978658635 | 72.92824217773108 |
| 2e7ec440-fd1b-441e-90ee-9c8611648bb6 | Mulund West | 19.17373886888717 | 72.94699062129052 |
| 3583fadc-1d44-42ff-b09d-68d09b0aec89 | Nalasopara West | 19.422768423785207 | 72.80961097361715 |
| 37b900f0-25c0-448b-825a-74d62c8ceb41 | Andheri West | 19.135001636920855 | 72.8384344416206 |
| 38ac846f-6255-4a51-8bad-bf50f3c23827 | Powai | 19.120934780477672 | 72.89319158824975 |
| 39b60f5b-f69b-4664-8c1b-31dbb40c63d8 | Andheri West | 19.146402332419708 | 72.83321388490215 |
| 3b18ee5e-9d22-44cd-acff-646042e546bf | Malad East | 19.190357785157495 | 72.86567851593247 |
| 3b579acc-ff7e-4e12-8b96-8e144cff0aa7 | Grant Road | 18.958139419382555 | 72.82461661660739 |
| 4097e9a8-f85a-4bfc-98a2-def62b400d38 | Sewri | 18.9787749 | 72.84330443333333 |
| 460836cf-9dbb-49e3-b460-ef7fecdb7b13 | Ghatkopar West | 19.09690232610683 | 72.91084006679496 |
| 48018697-39cd-458a-a2dc-b6ac22e6b5c0 | Ghatkopar East | 19.07360302013587 | 72.90176600067505 |
| 48328608-7aaf-4857-b869-dae167d5f320 | Santacruz East | 19.073778571807356 | 72.86422887471045 |
| 4a54d5f5-0bd9-4b8f-b08a-120d8e7926d7 | Kurla | 19.075745146426744 | 72.88514364433205 |
| 500bffb6-dfb4-468f-832f-3f305f575f1f | Kandivali East | 19.196324920728927 | 72.86869830206264 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API