Loading datasets…
Dataset preview
Sample stores for this platform.
1,290 dark stores
Snapshot price
₹7,740
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
1,290 dark stores
Your tier
501–2,500
₹6 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 1,290 × ₹6 (501–2,500)
| Store ID | City | Area | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 14327 | agra | New Agra Colony | 27.21437378949478 | 78.00617006179678 |
| 16127 | agra | Lohamandi | 27.200660049332246 | 77.95823925676694 |
| 21251 | agra | Tajganj | 27.149342874921626 | 78.04515202070272 |
| 25827 | agra | Sikandra | 27.216603498180234 | 77.96240694062581 |
| 25828 | agra | Shahganj | 27.18401826739359 | 77.97573054427008 |
| 28619 |
Showing 25 of 1,290 dark stores (sample).
| agra |
| Kailashpuri |
| 27.205420265489753 |
| 77.97382389397416 |
| 25495 | ahilyanagar | Sahakar Nagar | 19.127082571744552 | 74.73365173786462 |
| 10123 | ahmedabad | Chanakyapuri | 23.07684362815077 | 72.53554093184063 |
| 10765 | ahmedabad | Ellisbridge | 23.025464137882214 | 72.55996058934687 |
| 15921 | ahmedabad | Maninagar | 22.99841341191805 | 72.6082270764711 |
| 15959 | ahmedabad | Gota | 23.09475368125106 | 72.54038624682396 |
| 16794 | ahmedabad | Jodhpur Village | 23.01279074947741 | 72.52232411155704 |
| 16884 | ahmedabad | Memnagar | 23.052993410336608 | 72.53197441926794 |
| 17557 | ahmedabad | Nikol | 23.04493232400711 | 72.66981658091237 |
| 18704 | ahmedabad | Nandanbag Society | 22.99996867887595 | 72.46053160633345 |
| 20496 | ahmedabad | Sola | 23.074795706982652 | 72.51232044008478 |
| 20578 | ahmedabad | 5G2V+JCG | 23.1513030047868 | 72.54323026095823 |
| 20579 | ahmedabad | Thaltej | 23.0388902997549 | 72.4941983833889 |
| 23954 | ahmedabad | Bopal | 23.025463378440577 | 72.46750604809392 |
| 23955 | ahmedabad | Chandkheda | 23.1115229414762 | 72.55346793788634 |
| 24849 | ahmedabad | Naroda | 23.07001337505686 | 72.67355123537996 |
| 25479 | ahmedabad | Vastral | 22.997226347059055 | 72.65639464119798 |
| 30490 | ahmedabad | Paldi | 23.007364517391302 | 72.5599941173913 |
| 31184 | ahmedabad | Navrangpura | 23.035469917105825 | 72.56101861029538 |
| 31280 | ahmedabad | Prahlad Nagar | 23.011919597831486 | 72.51108438668425 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API