Loading datasets…
Dataset preview
Sample stores for this platform.
2,621 dark stores
Snapshot price
₹10,484
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
2,621 dark stores
Your tier
2,501+
₹4 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 2,621 × ₹4 (2,501+)
| Store ID | City | Area | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 48014 | abohar | Main Bazar | 30.143753686138616 | 74.19852037326731 |
| 40527 | adalaj | 4HRJ+FH Zundal | 23.141237626348072 | 72.58146830784409 |
| 33920 | agra | Shahganj | 27.180058738558834 | 77.97927278955382 |
| 34412 | agra | Civil Lines | 27.204670244082447 | 78.0129267870934 |
| 35916 | agra | DayalBagh | 27.22628085858659 | 78.00318714804779 |
| 36058 |
Showing 25 of 2,621 dark stores (sample).
| agra |
| Shahganj |
| 27.185678190185552 |
| 77.97219515287446 |
| 36784 | agra | Transport Nagar | 27.20956158482277 | 77.96564381007691 |
| 39374 | agra | Rakabganj | 27.175933735682946 | 78.01268496210712 |
| 43895 | agra | Khairati Tola | 27.163997449612598 | 78.02837802327481 |
| 43945 | agra | Naraich | 27.215580924218138 | 78.0502328861916 |
| 44125 | agra | Shamsabad | 27.147990883228825 | 78.03656593313677 |
| 44371 | agra | Civil Lines | 27.196621707216348 | 78.00862122610447 |
| 49609 | agra | New Agra Colony | 27.21005248923862 | 78.013664972154 |
| 41317 | ahilyanagar | Savedi | 19.12486276998981 | 74.73433962232787 |
| 29861 | ahmedabad | Kali | 23.10304614354817 | 72.56245243437179 |
| 30560 | ahmedabad | Satellite | 23.025490594048478 | 72.52916470301318 |
| 33998 | ahmedabad | 5G2R+CH | 23.15200195495119 | 72.5418902999509 |
| 34024 | ahmedabad | Nikol | 23.058194207964043 | 72.67112174539777 |
| 34026 | ahmedabad | Maninagar | 22.99423008782174 | 72.60617050265601 |
| 34030 | ahmedabad | Motera | 23.104520818088034 | 72.5992358425518 |
| 34112 | ahmedabad | Makarba | 22.993043688474273 | 72.50620084868488 |
| 34258 | ahmedabad | New Ranip | 23.092079247662664 | 72.56109440106027 |
| 34260 | ahmedabad | Vastral | 22.997121771591427 | 72.65681893386727 |
| 34296 | ahmedabad | Navrangpura | 23.039130265499548 | 72.5600266290676 |
| 34402 | ahmedabad | Naranpura | 23.058897240595986 | 72.54742676686361 |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API