Dataset preview
Sample SKUs for this platform.
9,211 products
Total SKUs
9,211
Total brands
780
Categories
110
Subcategories
338
MRP range
₹10 – ₹10,999
Snapshot price
₹9,211
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
9,211 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 9,211 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Onion FC250428002037 | FirstClub | ₹86 | Member's Pick | Fresh Vegetables | Potato, Onion & Tomato | 9 Oct 2026, 2:00 pm |
Showing 25 of 9,211 SKUs (sample).
Onion (Certified Organic) FC250430004988 | FirstClub | ₹113 | Member's Pick | Certified Organic & More | Organic Veggies | 9 Oct 2026, 2:00 pm |
Sambhar Onion FC250428002040 | FirstClub | ₹48 | Member's Pick | Fresh Vegetables | Potato, Onion & Tomato | 9 Oct 2026, 2:00 pm |
Tandoori Momo FC260520020759 | FirstClub | ₹150 | Health on Plants | Frozen Food | Frozen Snacks | 9 Oct 2026, 1:55 pm |
Lababdar Masala FC260717023089 | FirstClub | ₹399 | Beeji's Recipe | Spices & Seasonings | Cooking Masala | 9 Oct 2026, 1:44 pm |
Glass and Surface Cleaner 500 ml FC251207015671 | FirstClub | ₹120 | Colin | Surface Care | Surface Cleaners | 9 Oct 2026, 1:37 pm |
Glass & Surface Cleaner Spray 750 ml FC260514020541 | FirstClub | ₹180 | Colin | Surface Care | Surface Cleaners | 9 Oct 2026, 1:37 pm |
Teabox Sammvaad Kadak Chai FC260213017348 | FirstClub | ₹169 | Sammvaad | Coffee & Tea | Tea | 9 Oct 2026, 1:09 pm |
PainOut - Gives Express Relief From Tooth Pain FC260511020323 | FirstClub | ₹84 | Colgate | Oral Care | Oral Care Kits & Combos | 9 Oct 2026, 12:50 pm |
Sabudana / Sagoo FC250916013083 | FirstClub | ₹100 | Popular essentials | Atta, Rice & Dals | Dals & Pulses | 9 Oct 2026, 12:41 pm |
Sourdough Olive Rosemary Bread FC260604021272 | FirstClub | ₹150 | Krumb Kraft | Breads | Sourdoughs | 9 Oct 2026, 12:40 pm |
Cold Pressed Aam Panna Juice FC250730009340 | FirstClub | ₹109 | Pluckk | Beverages | Packaged Juices | 9 Oct 2026, 12:38 pm |
Golden Citrus Burst Gut Shot FC251202015479 | FirstClub | ₹99 | FirstClub Cafe | Cafe Beverages | Gut Shots | 9 Oct 2026, 12:38 pm |
Orange Juice FC250918013189 | FirstClub | ₹125 | Frut Jus | Beverages | Packaged Juices | 9 Oct 2026, 12:38 pm |
Wheatgrass Revive Gut Shot FC251202015480 | FirstClub | ₹99 | FirstClub Cafe | Cafe Beverages | Gut Shots | 9 Oct 2026, 12:38 pm |
Baby Raw Jackfruit FC250428002060 | FirstClub | ₹150 | Member's Pick | Fresh Vegetables | Staple Vegetables | 9 Oct 2026, 12:31 pm |
Tapioca FC250428002092 | FirstClub | ₹51 | Member's Pick | Fresh Vegetables | Rooted Vegetables | 9 Oct 2026, 12:31 pm |
Organic Ajwain Whole FC250618006246 | FirstClub | ₹75 | Organic Tattva | Spices & Seasonings | Spice Whole | 9 Oct 2026, 12:29 pm |
Organic Biryani Masala FC250616005997 | FirstClub | ₹175 | Organic Tattva | Spices & Seasonings | Cooking Masala | 9 Oct 2026, 12:29 pm |
Organic Black Pepper Powder FC260511020331 | FirstClub | ₹245 | Organic Tattva | Spices & Seasonings | Powder Spices | 9 Oct 2026, 12:29 pm |
Organic Fenugreek FC250618006235 | FirstClub | ₹45 | Organic Tattva | Spices & Seasonings | Spice Whole | 9 Oct 2026, 12:29 pm |
Organic Jowar Flour FC250618006204 | FirstClub | ₹80 | Organic Tattva | Atta, Rice & Dals | Millet Flour | 9 Oct 2026, 12:29 pm |
Peanut Sesame Chikki 16g (Pack Of 10) FC251231016329 | FirstClub | ₹100 | 24 Mantra Organic | Sweets & Cakes | Indian Sweets | 9 Oct 2026, 11:47 am |
Air Freshener Spray - Exotic Jasmine FC260319018168 | FirstClub | ₹299 | Ambi Pur | Air Care | Air Fresheners | 9 Oct 2026, 11:24 am |
Air Freshener Spray - Rose & Blossom FC260319018171 | FirstClub | ₹299 | Ambi Pur | Air Care | Air Fresheners | 9 Oct 2026, 11:24 am |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API