Dataset preview
Sample SKUs for this platform.
9,301 products
Total SKUs
9,301
Total brands
793
Categories
110
Subcategories
337
MRP range
₹10 – ₹10,999
Snapshot price
₹9,301
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
9,301 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 9,301 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crunchy Fruit N Nut Muesli With Cranberries Pouch FC251016014041 | FirstClub | ₹499 | BAGRRY'S | Cereals & Breakfast | Cereals & Oats | 19 Oct 2026, 9:55 am |
Showing 25 of 9,301 SKUs (sample).
Fruit And Nut Muesli FC260602021211 | FirstClub | ₹649 | True Elements | Cereals & Breakfast | Cereals & Oats | 19 Oct 2026, 9:55 am |
Muesi Protein Fruit And Nuts FC251001013557 | FirstClub | ₹399 | YOGABAR | Cereals & Breakfast | Cereals & Oats | 19 Oct 2026, 9:55 am |
OG Muesli FC260825000576 | FirstClub | ₹400 | YOGABAR | Cereals & Breakfast | Cereals & Oats | 19 Oct 2026, 9:55 am |
Super Muesli Fruit & Nut FC251126015399 | FirstClub | ₹349 | Nourish You | Cereals & Breakfast | Cereals & Oats | 19 Oct 2026, 9:55 am |
Ceremonial Elite Grade Matcha Jar FC260713022818 | FirstClub | ₹999 | Tencha | Coffee & Tea | Tea | 19 Oct 2026, 9:50 am |
Pure Japanese Matcha Green Tea FC260224017465 | FirstClub | ₹499 | Vahdam | Coffee & Tea | Tea | 19 Oct 2026, 9:50 am |
62% Dark Chocolate Farm Tablet No. 2 FC250626007162 | FirstClub | ₹525 | Manam | Chocolates & Confectionery | Chocolates | 19 Oct 2026, 9:39 am |
Marzipan Chocolate FC251208015716 | FirstClub | ₹500 | Ritter Sport | Chocolates & Confectionery | Chocolates | 19 Oct 2026, 9:39 am |
10on10 Gluten free Besan FC260319018163 | FirstClub | ₹80 | 10on10 Foods | Atta, Rice & Dals | Besan, Sooji & Maida | 19 Oct 2026, 9:25 am |
Besan FC251030014520 | FirstClub | ₹169 | Fortune | Atta, Rice & Dals | Besan, Sooji & Maida | 19 Oct 2026, 9:25 am |
Cilantro Tofu FC250429004540 | FirstClub | ₹140 | Health on Plants | Paneer & Tofu | Tofu & Tempeh | 19 Oct 2026, 9:21 am |
Organic Classic Tofu FC250429004551 | FirstClub | ₹140 | Health on Plants | Paneer & Tofu | Tofu & Tempeh | 19 Oct 2026, 9:21 am |
Flax Seeds FC250618006254 | FirstClub | ₹149 | Nourish You | Dry Fruits & Nuts | Makhana & Seeds | 19 Oct 2026, 9:21 am |
Organic Fennel Seeds Whole FC250602005783 | FirstClub | ₹75 | Elworld | Spices & Seasonings | Spice Whole | 19 Oct 2026, 9:15 am |
Lite Chips FC260128016967 | FirstClub | ₹56 | Let's Try | Munchies & Snacks | Chips, Crisps & Nachos | 19 Oct 2026, 8:59 am |
Peanut Chikki Bites FC250620006607 | FirstClub | ₹99 | Sweet Karam Coffee | Munchies & Snacks | Chips, Crisps & Nachos | 19 Oct 2026, 8:59 am |
Organic Green Peas Whole FC250505005104 | FirstClub | ₹220 | Elworld | Atta, Rice & Dals | Dals & Pulses | 19 Oct 2026, 8:55 am |
Fardh Dates FC260529021132 | FirstClub | ₹289 | Farmkin | Dry Fruits & Nuts | Dates & Raisins | 19 Oct 2026, 8:54 am |
Easy Pour Assorted Coffee Bags FC250718008545 | FirstClub | ₹500 | Third Wave Coffee | Coffee & Tea | Coffee | 19 Oct 2026, 8:51 am |
Super Sharbati Sehore Wheat Atta FC260819024392 | FirstClub | ₹575 | Chakkizza | Atta, Rice & Dals | Wheat Flour | 19 Oct 2026, 8:50 am |
Super Sharbati Sehore Wheat Atta FC260819024393 | FirstClub | ₹115 | Chakkizza | Atta, Rice & Dals | Wheat Flour | 19 Oct 2026, 8:50 am |
Whole Wheat Bread FC250714008210 | FirstClub | ₹55 | The Health Factory | Breads | Daily Breads | 19 Oct 2026, 8:50 am |
Mini Cakes - Roasted Almonds FC260310017653 | FirstClub | ₹70 | The Health Factory | Bakery | Cakes & loaves | 19 Oct 2026, 8:48 am |
Power Gel Front Load Liquid Detergent 3 kg FC251229016294 | FirstClub | ₹545 | Ariel | Laundry Essentials | Detergents | 19 Oct 2026, 8:40 am |
QuickCommerceData · Same login as QuickCommerce API