Curd
Products in this category on BigBasket.
BigBasketProducts (163)
Cities & dark storesSnapshot price
₹163
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
163 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 163 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Masti Dahi 104851 | BigBasket | ₹50 | Amul | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 11 Jul 2026, 5:20 am |
Farm Fresh Curd/Dahi 40003156 | BigBasket | ₹138 | Milky Mist | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 11 Jul 2026, 4:36 am |
Total Curd 225759 | BigBasket | ₹55 | Heritage | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 11 Jul 2026, 3:34 am |
Classic Dahi 40181061 | BigBasket | ₹10 | Mother Dairy | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 11 Jul 2026, 3:34 am |
Organic Artisanal Set Curd 40135117 | BigBasket | ₹40 | Akshayakalpa | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 11 Jul 2026, 2:27 am |
Organic Probiotic Curd 40240134 | BigBasket | ₹55 | Akshayakalpa | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 11 Jul 2026, 2:27 am |
Amrutha A2 Organic Curd 40148720 | BigBasket | ₹70 | Akshayakalpa | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 11 Jul 2026, 12:43 am |
Curd 40276324 | BigBasket | ₹42 | Milky Mist | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 11 Jul 2026, 12:43 am |
Ghar Jaisa Dahi 40347354 | BigBasket | ₹80 | Country Delight | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 8:11 pm |
Masti Dahi 40179763 | BigBasket | ₹35 | Amul | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 7:54 pm |
Low Fat Dahi 40347355 | BigBasket | ₹64 | Country Delight | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 7:34 pm |
Masti Dahi 40147629 | BigBasket | ₹76 | Amul | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 6:51 pm |
Artisanal Organic Set Curd 40148728 | BigBasket | ₹155 | Akshayakalpa | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 6:51 pm |
Curd - Creamy & Tasty 40332424 | BigBasket | ₹28 | Amul | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 6:51 pm |
Cup Curd 60000387 | BigBasket | ₹30 | Hatsun | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 6:07 pm |
Toned Milk Dahi 40215931 | BigBasket | ₹35 | Verka | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 6:06 pm |
High Protein Probiotic Dahi 40322279 | BigBasket | ₹80 | Amul | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 5:12 pm |
Total Curd 225755 | BigBasket | ₹25 | Heritage | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 4:59 pm |
Farm Fresh Curd/Dahi 277878 | BigBasket | ₹70 | Milky Mist | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 4:23 pm |
Curd 40053502 | BigBasket | ₹100 | Godrej Jersey | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 4:22 pm |
Organic Curd 40148719 | BigBasket | ₹23 | Akshayakalpa | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 4:06 pm |
Total Curd 40149829 | BigBasket | ₹50 | Heritage | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 4:06 pm |
Mishti Doi 40004522 | BigBasket | ₹20 | Mother Dairy | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 1:42 pm |
Classic Curd 40004531 | BigBasket | ₹25 | Mother Dairy | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 1:16 pm |
Total Curd 40165199 | BigBasket | ₹120 | Heritage | Bakery, Cakes & Dairy | Curd | 10 Jul 2026, 1:14 pm |
Showing 25 of 163 SKUs (sample).