cereal & granola bars
Products in this category on BigBasket.
BigBasketProducts (99)
Cities & dark storesSnapshot price
₹99
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
99 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 99 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa Hazelnut 15g Plant Protein Bar 40352434 | BigBasket | ₹110 | Upnourish by Pluckk | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 11 Jul 2026, 8:08 am |
Choco Temptation Millet Protein Wafer Bar 40356722 | BigBasket | ₹71 | RiteBite Max Protein | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 11 Jul 2026, 6:48 am |
Peanut Butter Protein Wafer Bar 40360144 | BigBasket | ₹70 | Stroom | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 2:34 pm |
Choco Berry Protein Bar 40359353 | BigBasket | ₹60 | True Crew | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 1:56 pm |
Coconut Cocoa Protein Bar 1235120 | BigBasket | ₹220 | The Whole Truth | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 12:42 pm |
Trippin On Strawberry Berry Protein Bar 40358458 | BigBasket | ₹80 | True Elements | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 10:26 am |
Trippin On Strawberry Berry Protein Bar 1236263 | BigBasket | ₹240 | True Elements | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 10:26 am |
Born To Be Nuts Protein Bar 1236255 | BigBasket | ₹160 | True Elements | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 10:26 am |
Popz Assorted Pack of 6 Multigrain Munchies 40355027 | BigBasket | ₹99 | Sundrop | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 9:08 am |
Born To Be Nuts Protein Bar 1236264 | BigBasket | ₹240 | True Elements | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 7:47 am |
Cocoa Cranberry Fudge Energy Bar 1235134 | BigBasket | ₹240 | The Whole Truth | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 6:39 am |
Super Seed Bar 40357625 | BigBasket | ₹600 | True Crew | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 5:55 am |
Honey & Fruits Mini Snack Bars 40351054 | BigBasket | ₹225 | Khari Foods | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 10 Jul 2026, 3:51 am |
Coconut Cocoa Protein Bar 1235128 | BigBasket | ₹330 | The Whole Truth | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 9 Jul 2026, 9:05 pm |
Cranberry Cashews Healthy Dry Fruit Bar 40268465 | BigBasket | ₹75 | Happilo | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 9 Jul 2026, 8:19 pm |
Coffee Cocoa 12 g Protein Bar 1235129 | BigBasket | ₹330 | The Whole Truth | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 9 Jul 2026, 8:19 pm |
Zesty Orange Date Bites 40346129 | BigBasket | ₹400 | Happilo | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 9 Jul 2026, 2:50 pm |
Coconut Laddubar Mini 1235164 | BigBasket | ₹72 | Mama Nourish | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 9 Jul 2026, 9:21 am |
Dates Ragi Bar 40359355 | BigBasket | ₹60 | True Crew | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 9 Jul 2026, 6:43 am |
Peanut Cranberry Protein Laddoos 40361574 | BigBasket | ₹65 | Eat Better Co | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 9 Jul 2026, 5:13 am |
ProteinBar+StrawberryBerry, 50geach+HighProtein Oats, 62g+Spicy Korean, 66g 1236251 | BigBasket | ₹320 | True Elements | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 9 Jul 2026, 2:05 am |
Choc ‘N’ Roll Almond Protein Bar 1236253 | BigBasket | ₹160 | True Elements | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 8 Jul 2026, 5:13 pm |
Choc ‘N’ Roll Almond Protein Bar 40358457 | BigBasket | ₹80 | True Elements | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 8 Jul 2026, 4:29 pm |
Millet Crispy Bar 40357623 | BigBasket | ₹500 | True Crew | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 8 Jul 2026, 11:09 am |
Cocoa Hazelnut 15g Plant Protein Bar 40358839 | BigBasket | ₹660 | Upnourish by Pluckk | cereals & breakfast | cereal & granola bars | 8 Jul 2026, 8:27 am |
Showing 25 of 99 SKUs (sample).