khari & cream rolls
Products in this category on BigBasket.
BigBasketProducts (30)
Cities & dark storesSnapshot price
₹30
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
30 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 30 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Milk Toast - Whole Wheat 40103396 | BigBasket | ₹35 | Super | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 26 May 2026, 5:12 pm |
Premium Khari - Tasty & Crispy 40054003 | BigBasket | ₹100 | Aabad | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 26 May 2026, 5:12 pm |
Milk Toast Rusk 40103399 | BigBasket | ₹50 | Super | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 26 May 2026, 5:12 pm |
Cream Roll 40351597 | BigBasket | ₹160 | Skippi | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 23 May 2026, 5:14 pm |
Jeera Toast 40103400 | BigBasket | ₹50 | Super | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 20 May 2026, 10:24 pm |
Chocolate Cream Roll - Soft & Creamy Filling, Vegetarian 40273027 | BigBasket | ₹30 | POLKA | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 20 May 2026, 8:13 am |
Vanilla Cream Roll 40363922 | BigBasket | ₹50 | Awsum | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 20 May 2026, 8:13 am |
Chocolate Cream Roll 40363920 | BigBasket | ₹50 | Awsum | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 20 May 2026, 8:13 am |
Strawberry Cream Roll 40363921 | BigBasket | ₹50 | Awsum | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 18 May 2026, 12:44 pm |
Creme Roll - Pineapple Flavour, Delicious 40097141 | BigBasket | ₹27 | Nafees | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 18 May 2026, 8:50 am |
Creme Roll - Strawberry Flavour, Delicious 40097138 | BigBasket | ₹27 | Nafees | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 18 May 2026, 8:50 am |
Creme Roll - Butterscotch Flavour, Delicious 40097142 | BigBasket | ₹25 | Nafees | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 18 May 2026, 8:50 am |
Creme Roll - Chocolate Flavour, Delicious 40097140 | BigBasket | ₹27 | Nafees | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 18 May 2026, 8:50 am |
Muska Butter(Roasted Bread) 40097134 | BigBasket | ₹95 | Nafees | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 16 May 2026, 8:01 pm |
Jeera Khari 50000188 | BigBasket | ₹70 | Nafees | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 10 May 2026, 2:21 pm |
Chocolate Cream Roll 40337802 | BigBasket | ₹30 | Nutriwala | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 5 May 2026, 6:13 pm |
Plain Khari 40184360 | BigBasket | ₹50 | Top 'N Town Bakers | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 3 May 2026, 8:47 am |
Cheese Twist 40038403 | BigBasket | ₹100 | Creme De Fiesta | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Chocolate Cream Roll - 100% Veg, Smooth, Rich, Creamy & Crunchy 40272966 | BigBasket | ₹10 | Nasta | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Cream Roll - Chocolate 40084503 | BigBasket | ₹25 | Breadliner | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Cream Roll - Chocolate 40197667 | BigBasket | ₹25 | Dangee Dums | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Cream Roll - Vanilla 40197669 | BigBasket | ₹25 | Dangee Dums | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Cream Roll - Vanilla, More Crunchy & More Creamy 1230931 | BigBasket | ₹45 | Moreish | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Jeera Khari 40084499 | BigBasket | ₹70 | Breadliner | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Khari - Plain 40084495 | BigBasket | ₹70 | Breadliner | cookies, rusk & khari | khari & cream rolls | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Showing 25 of 30 SKUs (sample).