Frozen Vegetables
Products in this category on BigBasket.
BigBasketProducts (64)
Cities & dark storesSnapshot price
₹64
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
64 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 64 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen - Sweet Corn 40076086 | BigBasket | ₹260 | Keventer | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 11 Jul 2026, 5:00 am |
Frozen Sweet Corn 40199068 | BigBasket | ₹200 | Farmland | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 11 Jul 2026, 5:00 am |
Green Peas - Preservatives Free 40319496 | BigBasket | ₹210 | Precia | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 11 Jul 2026, 4:13 am |
Frozen - Green Peas 103683 | BigBasket | ₹135 | Safal | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 11 Jul 2026, 4:13 am |
American Sweet Corn 40003821 | BigBasket | ₹110 | Godrej Yummiez | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 11 Jul 2026, 3:25 am |
Golden Sweet Corn 40319497 | BigBasket | ₹60 | Precia | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 11 Jul 2026, 3:25 am |
Frozen Green Peas - No Preservatives 40192104 | BigBasket | ₹145 | fresho! | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 11 Jul 2026, 2:37 am |
Coco Fresh Grated Coconut 40345704 | BigBasket | ₹125 | Wow! Coco Fresh | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 11 Jul 2026, 2:25 am |
Frozen Sweet Corn 40006608 | BigBasket | ₹100 | Safal | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 10 Jul 2026, 6:10 pm |
Frozen Sweet Corn 40085935 | BigBasket | ₹130 | Tasty Fresh | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 10 Jul 2026, 5:59 am |
Frozen - Mix Vegetable 40085932 | BigBasket | ₹115 | Tasty Fresh | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 10 Jul 2026, 4:17 am |
Frozen Mixed Vegetables - Ready To Cook 40200390 | BigBasket | ₹140 | Farmland | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 10 Jul 2026, 4:17 am |
Frozen Mixed Vegetables - Ready To Cook 40200392 | BigBasket | ₹70 | Farmland | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 9 Jul 2026, 5:35 pm |
Frozen Sweet Corn 40313540 | BigBasket | ₹110 | Him Valley | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 9 Jul 2026, 5:31 pm |
Frozen - Green Peas 40097937 | BigBasket | ₹250 | Total | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 9 Jul 2026, 5:09 pm |
Frozen - Sweet Corn 40076087 | BigBasket | ₹140 | Keventer | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 9 Jul 2026, 11:58 am |
Frozen Green Peas - No Preservatives 40163718 | BigBasket | ₹260 | fresho! | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 9 Jul 2026, 5:32 am |
Frozen Green Peas 40313538 | BigBasket | ₹65 | Him Valley | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 8 Jul 2026, 2:24 pm |
Frozen Sweet Corn - No Preservatives 40208830 | BigBasket | ₹200 | fresho! | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 8 Jul 2026, 1:58 pm |
Frozen - Green Peas 103692 | BigBasket | ₹240 | Safal | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 8 Jul 2026, 12:15 pm |
Frozen Sweet Corn 40313541 | BigBasket | ₹200 | Him Valley | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 8 Jul 2026, 5:14 am |
Frozen - Sweet Corn 40076088 | BigBasket | ₹60 | Keventer | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 8 Jul 2026, 5:14 am |
5 Mix Vegetable 40319498 | BigBasket | ₹100 | Precia | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 8 Jul 2026, 4:51 am |
Frozen - Sweet Corn 40092960 | BigBasket | ₹240 | Spt | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 7 Jul 2026, 10:52 am |
Frozen Green Peas 40076085 | BigBasket | ₹60 | Keventer | Snacks & Branded Foods | Frozen Vegetables | 7 Jul 2026, 9:15 am |
Showing 25 of 64 SKUs (sample).