Glucose & Milk Biscuits
Products in this category on BigBasket.
BigBasketProducts (66)
Cities & dark storesSnapshot price
₹66
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
66 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 66 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Biscuits 40204946 | BigBasket | ₹75 | Parle-G | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 11 Jul 2026, 1:43 am |
Original Gluco Biscuits 20004286 | BigBasket | ₹30 | Parle | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 10 Jul 2026, 8:12 pm |
Tiger Glucose Biscuits 100012383 | BigBasket | ₹10 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 10 Jul 2026, 1:57 pm |
Nice Time Sugar Showered Coconut Biscuit 1203919 | BigBasket | ₹75 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 10 Jul 2026, 1:35 pm |
Biscuits 40074971 | BigBasket | ₹10 | Bournvita | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 9 Jul 2026, 3:44 pm |
Milk Bikis Biscuits 1203939 | BigBasket | ₹90 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 9 Jul 2026, 7:21 am |
Milk Bikis Biscuits 40025066 | BigBasket | ₹10 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 9 Jul 2026, 7:21 am |
Milk Bikis Biscuits 40023490 | BigBasket | ₹5 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 9 Jul 2026, 7:21 am |
Milk Bikis Biscuits 40197802 | BigBasket | ₹75 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 9 Jul 2026, 7:21 am |
Biscuits 1226485 | BigBasket | ₹30 | Bournvita | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 8 Jul 2026, 5:32 am |
Milk Bikis Biscuits 1204052 | BigBasket | ₹90 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 8 Jul 2026, 5:20 am |
Milk Bikis Biscuits 1206704 | BigBasket | ₹60 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 8 Jul 2026, 5:20 am |
Milk Bikis Biscuits 40023491 | BigBasket | ₹30 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 8 Jul 2026, 5:20 am |
Milk Bikis Biscuits 264585 | BigBasket | ₹30 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 8 Jul 2026, 5:20 am |
Nice Time Sugar Showered Coconut Biscuit 1203915 | BigBasket | ₹60 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 7 Jul 2026, 8:12 pm |
Milk Bikis Classic Biscuits 40232312 | BigBasket | ₹20 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 7 Jul 2026, 9:21 am |
Biscuits 40074972 | BigBasket | ₹30 | Bournvita | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 7 Jul 2026, 2:46 am |
Tiger Glucose Biscuits 167814 | BigBasket | ₹5 | Britannia | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 7 Jul 2026, 2:45 am |
Glucose Plus Biscuits - With Vitamin A & Zinc, Light, Healthy, Supports Immunity 40248211 | BigBasket | ₹124 | Sunfeast | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 6 Jul 2026, 9:48 am |
Biscuits - Tiffin Pack, 250 g (With 9 Flow Packs) 40091017 | BigBasket | ₹75 | Bournvita | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 6 Jul 2026, 7:28 am |
Milk Shakti Biscuits 302108 | BigBasket | ₹10 | Parle | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 6 Jul 2026, 7:19 am |
Milk Shakti Biscuits 40289829 | BigBasket | ₹100 | Parle | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 5 Jul 2026, 3:37 pm |
Biscuits 40208740 | BigBasket | ₹140 | Bournvita | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 5 Jul 2026, 9:54 am |
Gold Biscuits 20004285 | BigBasket | ₹9 | Parle-G | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 5 Jul 2026, 8:26 am |
Original Gluco Biscuits 302110 | BigBasket | ₹9 | Parle | Snacks & Branded Foods | Glucose & Milk Biscuits | 5 Jul 2026, 8:26 am |
Showing 25 of 66 SKUs (sample).