Granola & Cereal Bars
Products in this category on BigBasket.
BigBasketProducts (128)
Cities & dark storesSnapshot price
₹128
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
128 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 128 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Choco Almond 10g Protein Bar 40122051 | BigBasket | ₹80 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 11 Jul 2026, 5:17 am |
Crunchy Granola Honey, Almonds, Strawberries & Pumpkin Seeds Muesli 40190714 | BigBasket | ₹380 | Kellogg's | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 11 Jul 2026, 3:34 am |
Peanut Butter Powerhouse Protein Minis 40345141 | BigBasket | ₹50 | Beyond Food | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 10 Jul 2026, 8:56 pm |
Nuts & Seeds Energy Booster Bar 40339887 | BigBasket | ₹50 | Better Food Factory | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 10 Jul 2026, 4:51 pm |
Choco Delite 4g Energy Bar 40172414 | BigBasket | ₹480 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 10 Jul 2026, 4:19 pm |
Choco Berry 30g Protein Bar 1208439 | BigBasket | ₹480 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 10 Jul 2026, 4:04 pm |
Green Coffee 20g Protein Bar 1208435 | BigBasket | ₹372 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 10 Jul 2026, 4:04 pm |
Choco Classic 10g Protein Bar 1218585 | BigBasket | ₹480 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 10 Jul 2026, 4:03 pm |
Blueberry Blast 10 g Protein Bar 40329061 | BigBasket | ₹65 | Yoga Bar | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 10 Jul 2026, 2:56 pm |
Mocha Brownie 10 g Protein Bar 40329062 | BigBasket | ₹65 | Yoga Bar | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 10 Jul 2026, 2:37 pm |
Choco Peanut Butter Protein Bar 40341347 | BigBasket | ₹69 | Pro.Fitness | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 10 Jul 2026, 7:32 am |
Sports 4g Energy Bar 1208441 | BigBasket | ₹270 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 10 Jul 2026, 5:40 am |
Sports 4g Energy Bar 1208440 | BigBasket | ₹135 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 9:05 pm |
Coco Nutty Cocoa Millet Bar 40345142 | BigBasket | ₹50 | Beyond Food | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 7:41 pm |
Choco Almond 30g Protein Bar 1208438 | BigBasket | ₹540 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 6:42 pm |
Green Coffee 20g Protein Bar 40122058 | BigBasket | ₹744 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 3:39 pm |
Revive - Apple Cinnamon Bar, Rich In Superfoods, Wheat Free, Classic Taste 40003384 | BigBasket | ₹70 | Nourish Organics | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 3:25 pm |
Peanut Butter 4g Energy Bar 1208448 | BigBasket | ₹240 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 1:52 pm |
Choco Delite 4g Energy Bar 1208409 | BigBasket | ₹270 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 1:21 pm |
Choco Berry 10g Protein Bar 1208443 | BigBasket | ₹240 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 12:52 pm |
Choco Almond 10g Protein Bar 1208442 | BigBasket | ₹213 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 12:23 pm |
Nutty Bar - Dates, Oats & Nuts, 4+ Years 40106294 | BigBasket | ₹640 | Timios | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 10:59 am |
Max Daily Salt & Caramel 10 g Protein Bar 40339668 | BigBasket | ₹480 | RiteBite Max Protein | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 5:59 am |
The Desi Energy Bar 40344803 | BigBasket | ₹40 | Jus Amazin | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 5:15 am |
Mom Bar For Women's Nutrition 40344804 | BigBasket | ₹50 | Jus Amazin | Snacks & Branded Foods | Granola & Cereal Bars | 9 Jul 2026, 5:15 am |
Showing 25 of 128 SKUs (sample).