Poha, Daliya & Other Grains
Products in this category on Blinkit.
BlinkitProducts (382)
Cities & dark storesSnapshot price
₹382
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
382 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 382 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl Barley Daliya 746128 | Blinkit | ₹149 | TWF | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 27 May 2026, 3:46 am |
Pesticide-Free Daliya (Jowar) 369195 | Blinkit | ₹80 | Safe Harvest | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 27 May 2026, 3:46 am |
Pesticide-Free Little Millet 300314 | Blinkit | ₹135 | Safe Harvest | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 27 May 2026, 3:15 am |
Moreya Samak/Barnyard Millet (Samaka/ Barnyard Bajari) 369604 | Blinkit | ₹90 | Laxmipati | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 27 May 2026, 3:06 am |
Samak/Barnyard Millet 693737 | Blinkit | ₹140 | Healthy House | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 5:18 pm |
Organic Quinoa (Kinnow) 591460 | Blinkit | ₹140 | AMWEL | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 4:39 pm |
Kangni/Foxtail Millet 691515 | Blinkit | ₹199 | Momazone | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 2:10 pm |
Couscous 486997 | Blinkit | ₹325 | La Molisana | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 12:50 pm |
Motidana Sabudana 531659 | Blinkit | ₹87 | Shiva's | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 12:10 pm |
Kangni/Foxtail Millet (Thinai Arisi) 486554 | Blinkit | ₹100 | Town Grocer | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 11:36 am |
Organic Kodo Millet 458878 | Blinkit | ₹149 | Natureland | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 6:54 am |
Whole Ragi/Finger Millet (Ragi) 374806 | Blinkit | ₹75 | Bhagyalakshmi | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 6:18 am |
Motidana Sabudana (Sanna Sabakki) 374773 | Blinkit | ₹20 | Bhagyalakshmi | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 5:39 am |
Organic Little Millet 518437 | Blinkit | ₹140 | True Story | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 4:19 am |
Organic Kodo Millet 518439 | Blinkit | ₹120 | True Story | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 4:19 am |
Motidana Sabudana 573631 | Blinkit | ₹85 | Sayyam | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 3:41 am |
Sabudana 573632 | Blinkit | ₹69 | Sayyam | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 3:41 am |
Multigrain Daliya 477586 | Blinkit | ₹70 | Ganesh | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 1:17 am |
Daliya 59829 | Blinkit | ₹52 | Ganesh | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 1:17 am |
Poha 608070 | Blinkit | ₹55 | Daily | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 1:05 am |
Moong Dal Chilla Mix 588381 | Blinkit | ₹170 | Indimix | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 26 May 2026, 12:23 am |
Organic Samak/Barnyard Millet 518438 | Blinkit | ₹140 | True Story | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 25 May 2026, 6:44 pm |
Quinoa 612818 | Blinkit | ₹1,300 | True Elements | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 25 May 2026, 5:19 pm |
Cheese Millet Bhel 541754 | Blinkit | ₹75 | Millets & More | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 25 May 2026, 5:16 pm |
Peri Peri Millet Bhel 541753 | Blinkit | ₹75 | Millets & More | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 25 May 2026, 5:16 pm |
Showing 25 of 382 SKUs (sample).