Poha, Daliya & Other Grains
Products in this category on Blinkit.
BlinkitProducts (398)
Cities & dark storesSnapshot price
₹398
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
398 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 398 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jowar Upma Rava 663578 | Blinkit | ₹158 | Eat Millet | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 10:02 am |
Premium Samak/Barnyard Millet/Oodhalu Grains 531203 | Blinkit | ₹180 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 9:38 am |
Ethnic Kodra/Kodo Millet 280795 | Blinkit | ₹149 | Manna | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 8:58 am |
Red Quinoa 363565 | Blinkit | ₹495 | Voila | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 8:54 am |
Makka Poha Maize Flakes 525776 | Blinkit | ₹50 | Vijay | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 8:33 am |
Sabudana 710032 | Blinkit | ₹120 | Sachamoti | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 8:29 am |
Sabudana 560438 | Blinkit | ₹80 | Talati | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 8:29 am |
Sabudana 524382 | Blinkit | ₹60 | Hasty Tasty | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 8:29 am |
Sehmat Sabudana 545756 | Blinkit | ₹150 | Gagan | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 8:29 am |
Ragi/Finger Millet (Virral Millet) 568242 | Blinkit | ₹53 | Elite | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 7:07 am |
Premium Jau / Ghat / Barley Flour 779821 | Blinkit | ₹60 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 6:45 am |
Regular Daliya 10697 | Blinkit | ₹35 | Patanjali | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 6:28 am |
Sihor Sharbati Wheat 534172 | Blinkit | ₹490 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 6:21 am |
Premium Kodra/Kodo Millet/Araka Grains 529758 | Blinkit | ₹82 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 6:20 am |
Premium Whole Wheat Grains (Godhumalu) 575648 | Blinkit | ₹80 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 6:08 am |
Pushtahar Multigrain Daliya 10698 | Blinkit | ₹50 | Patanjali | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 6:03 am |
Premium Rajgira/Amaranth Grains 529762 | Blinkit | ₹160 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:52 am |
Organic Red Poha 640877 | Blinkit | ₹130 | Organic Soul | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:42 am |
Kangni/Foxtail Millet 691515 | Blinkit | ₹199 | Momazone | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:38 am |
Premium Kangni/Foxtail Millet Grains 529757 | Blinkit | ₹120 | Whole Farm | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:34 am |
Cheese Millet Bhel 541754 | Blinkit | ₹75 | Millets & More | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:30 am |
High In Fibre Poha (Thick) 460667 | Blinkit | ₹115 | Tata Sampann | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:27 am |
Organic White Poha 635861 | Blinkit | ₹60 | Amul | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:22 am |
Organic Daliya (Broken Wheat) 16604 | Blinkit | ₹86 | Pro Nature | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 5:22 am |
Super Grain Quinoa 438513 | Blinkit | ₹300 | 24 Mantra Organic | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 11 Jul 2026, 4:46 am |
Showing 25 of 398 SKUs (sample).