Flours
Products in this category on FirstClub.
FirstClubProducts (149)
Cities & dark storesSnapshot price
₹149
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
149 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 149 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coconut Flour FC251113014925 | FirstClub | ₹300 | Urban Platter | Atta, Rice & Dals | Flours | 25 May 2026, 12:34 pm |
Coconut Flour FC251113014927 | FirstClub | ₹600 | Urban Platter | Atta, Rice & Dals | Flours | 25 May 2026, 12:34 pm |
Organic Coconut Flour FC250604005824 | FirstClub | ₹350 | Pure & Sure | Atta, Rice & Dals | Flours | 25 May 2026, 12:34 pm |
Appam Idiyappam Rice Flour (Roasted Rice Flour) FC250830011761 | FirstClub | ₹109 | Double Horse | Atta, Rice & Dals | Flours | 25 May 2026, 12:34 pm |
Appam Idiyappam Rice Flour (Roasted Rice Flour) FC250830011763 | FirstClub | ₹59 | Double Horse | Atta, Rice & Dals | Flours | 25 May 2026, 12:34 pm |
Organic Rice Flour FC250618006211 | FirstClub | ₹70 | Organic Tattva | Atta, Rice & Dals | Flours | 25 May 2026, 12:34 pm |
Sattu/Roasted Chana Dal Flour FC250524005604 | FirstClub | ₹149 | GoSwasthya | Atta, Rice & Dals | Flours | 23 May 2026, 5:20 am |
Sprout Green Moong Chilla Mix Stone Ground FC250716008306 | FirstClub | ₹429 | Mill Story | Atta, Rice & Dals | Flours | 23 May 2026, 2:24 am |
Sattu FC250929013440 | FirstClub | ₹399 | Adya Organics | Atta, Rice & Dals | Flours | 21 May 2026, 2:35 pm |
Wheat Broken Fine | Dalia FC250830011750 | FirstClub | ₹75 | Double Horse | Atta, Rice & Dals | Flours | 21 May 2026, 3:45 am |
Millet Ragi Flour FC250618006207 | FirstClub | ₹89 | Conscious Food | Atta, Rice & Dals | Flours | 19 May 2026, 11:39 am |
Almond Flour FC250611005921 | FirstClub | ₹650 | Zama Organics | Atta, Rice & Dals | Flours | 19 May 2026, 11:10 am |
Chana Sattu Stone Ground FC250703007927 | FirstClub | ₹374 | Mill Story | Atta, Rice & Dals | Flours | 19 May 2026, 6:06 am |
Freshly Ground Jowar Flour FC251203015535 | FirstClub | ₹139 | GoSwasthya | Atta, Rice & Dals | Flours | 19 May 2026, 5:51 am |
Makki Atta Slow Milled FC251007013812 | FirstClub | ₹87 | Mill Story | Atta, Rice & Dals | Flours | 19 May 2026, 5:21 am |
's Ragi Huri Hittu FC260114016632 | FirstClub | ₹99 | INDIRA | Atta, Rice & Dals | Flours | 19 May 2026, 3:18 am |
MP Lokwan Flour Slow Milled FC250429004620 | FirstClub | ₹118 | Mill Story | Atta, Rice & Dals | Flours | 18 May 2026, 2:44 pm |
Almond Flour FC251113015027 | FirstClub | ₹240 | PURAMATE | Atta, Rice & Dals | Flours | 18 May 2026, 1:23 pm |
Pearl Millet Bajra Atta FC250618006208 | FirstClub | ₹78 | Conscious Food | Atta, Rice & Dals | Flours | 18 May 2026, 12:09 pm |
Freshly Ground Bajara Flour FC251203015536 | FirstClub | ₹129 | GoSwasthya | Atta, Rice & Dals | Flours | 18 May 2026, 8:39 am |
Corn Flour FC250830011755 | FirstClub | ₹45 | Double Horse | Atta, Rice & Dals | Flours | 18 May 2026, 7:28 am |
2x Protein Pancake Mix - Chocolate FC251007013816 | FirstClub | ₹200 | Mill Story | Atta, Rice & Dals | Flours | 18 May 2026, 7:06 am |
2x Protein Pancake Mix - Vanilla FC251007013815 | FirstClub | ₹176 | Mill Story | Atta, Rice & Dals | Flours | 18 May 2026, 7:06 am |
Buck wheat Flour FC260107016371 | FirstClub | ₹210 | Jivabhumi | Atta, Rice & Dals | Flours | 18 May 2026, 7:05 am |
Glutinous Rice Flour FC251113014926 | FirstClub | ₹600 | Urban Platter | Atta, Rice & Dals | Flours | 18 May 2026, 7:05 am |
Showing 25 of 149 SKUs (sample).