Vegan Milk
Products in this category on FirstClub.
FirstClubProducts (38)
Cities & dark storesSnapshot price
₹38
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
38 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 38 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cocomama Organic Coconut Milk FC250620007048 | FirstClub | ₹85 | COCO MAMA | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 25 May 2026, 12:34 pm |
Coconut Cream FC251118015146 | FirstClub | ₹280 | REAL THAI | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 25 May 2026, 12:34 pm |
Coconut Drink FC250501005038 | FirstClub | ₹279 | Only Earth | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 25 May 2026, 12:34 pm |
Coconut Milk 17-19% FC251118015147 | FirstClub | ₹245 | REAL THAI | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 25 May 2026, 12:34 pm |
Coconut Milk 'Lite' FC251118015148 | FirstClub | ₹195 | REAL THAI | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 25 May 2026, 12:34 pm |
UHT Coconut Milk FC251118015149 | FirstClub | ₹150 | REAL THAI | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 25 May 2026, 12:34 pm |
Unsweetened Coconut Milk FC251113015001 | FirstClub | ₹140 | Urban Platter | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 25 May 2026, 12:34 pm |
OatWOW FC251113015003 | FirstClub | ₹350 | Urban Platter | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 20 May 2026, 7:33 am |
Kesar Badam Oat Milk FC250822010717 | FirstClub | ₹75 | Oatey | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 19 May 2026, 1:30 pm |
Almond Milk FC251210015780 | FirstClub | ₹299 | YOGABAR | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 19 May 2026, 3:37 am |
Chocolate Protein Oat Shake FC250821010594 | FirstClub | ₹139 | OatMlk | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 18 May 2026, 9:03 am |
Millet Milk FC250501005043 | FirstClub | ₹55 | Nourish You | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 18 May 2026, 7:23 am |
Oat Milk FC251210015779 | FirstClub | ₹275 | YOGABAR | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 18 May 2026, 6:00 am |
Millet Milk FC250501005045 | FirstClub | ₹269 | Nourish You | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 18 May 2026, 3:59 am |
Almond Beverage Natural Unsweetened Milk FC251130015457 | FirstClub | ₹267 | SO GOOD | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 18 May 2026, 2:39 am |
Barista Soy Edition Beverage Milk FC251130015455 | FirstClub | ₹165 | SO GOOD | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 18 May 2026, 2:39 am |
Oat Beverage Caramel Milk FC251130015458 | FirstClub | ₹67 | SO GOOD | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 17 May 2026, 10:53 pm |
Soy Beverage Unsweetened Milk FC251130015461 | FirstClub | ₹135 | SO GOOD | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 17 May 2026, 10:53 pm |
Almond Drink FC251017014066 | FirstClub | ₹311 | BAGRRY'S | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 17 May 2026, 9:12 pm |
Oat Drink FC251017014065 | FirstClub | ₹311 | BAGRRY'S | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 17 May 2026, 9:12 pm |
Oat & Nut Drink FC251017014067 | FirstClub | ₹333 | BAGRRY'S | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 17 May 2026, 9:12 pm |
Almond Milk FC250501005049 | FirstClub | ₹254 | Only Earth | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 17 May 2026, 7:03 pm |
Almond Milk FC251113015002 | FirstClub | ₹225 | Urban Platter | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 17 May 2026, 7:03 pm |
Almond Milk FC251015014025 | FirstClub | ₹266 | Alt Co | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 17 May 2026, 7:03 pm |
Almond Milk FC251015014026 | FirstClub | ₹62 | Alt Co | Dairy Alternatives | Vegan Milk | 17 May 2026, 7:03 pm |
Showing 25 of 38 SKUs (sample).