Exotic Vegetables
Products in this category on FirstClub.
FirstClubProducts (77)
Cities & dark storesSnapshot price
₹77
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
77 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 77 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leeks FC250428004260 | FirstClub | ₹54 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 8 Jul 2026, 11:36 pm |
Rosemary FC250514005120 | FirstClub | ₹20 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 8 Jul 2026, 10:43 pm |
Thai Basil FC260211017335 | FirstClub | ₹31 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 8 Jul 2026, 4:30 am |
Neem Leaves FC250428004332 | FirstClub | ₹24 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 8 Jul 2026, 3:32 am |
Chinese Cabbage FC250428004218 | FirstClub | ₹168 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 3:38 pm |
Brown Shimeji Mushroom FC250430004982 | FirstClub | ₹186 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 10:57 am |
Enoki Mushroom FC250428004266 | FirstClub | ₹184 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 10:57 am |
Oyster Mushroom FC250428004262 | FirstClub | ₹143 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 10:57 am |
White Shimeji Mushroom FC250430004983 | FirstClub | ₹209 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 10:57 am |
Bok Choy FC250428004245 | FirstClub | ₹81 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 6:03 am |
Curly Kale FC250428004304 | FirstClub | ₹30 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 6:03 am |
Kaffir Lime Leaves FC250428004331 | FirstClub | ₹36 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 6:03 am |
King Oyster Mushroom FC250428004277 | FirstClub | ₹184 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 6:03 am |
Romaine Lettuce FC250428004241 | FirstClub | ₹45 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 6:02 am |
Lotus Stem FC251211015799 | FirstClub | ₹81 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 5:41 am |
Jalapeno Green Chilli FC250514005126 | FirstClub | ₹144 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 5:33 am |
Red Cabbage FC250428004166 | FirstClub | ₹81 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 4:56 am |
Galangal/Thai Ginger FC250428004283 | FirstClub | ₹38 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 2:49 am |
Aloe Vera FC250428004155 | FirstClub | ₹54 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 12:19 am |
Baby Corn FC250428004257 | FirstClub | ₹45 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 12:19 am |
Broccoli FC250428004168 | FirstClub | ₹36 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 12:19 am |
Button Mushroom FC250428004261 | FirstClub | ₹76 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 12:19 am |
Celery FC250428004333 | FirstClub | ₹23 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 12:19 am |
Cremini Mushroom FC250616006035 | FirstClub | ₹129 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 12:19 am |
Curly Parsley FC250428004324 | FirstClub | ₹35 | Member's Pick | Exotic Fruits & Vegetables | Exotic Vegetables | 7 Jul 2026, 12:19 am |
Showing 25 of 77 SKUs (sample).