Platforms
2
National SKUs
30
Browse by platform
Snapshot price
₹30
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
30 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 30 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
long grain pulav basmati rice R6YFXU8IO8 | Swiggy Instamart | ₹1,125 | 921 | — | — | 5 kg | 26 Aug 2026, 2:35 am |
Mini Mogra Basmati Rice BHPHJVKJAP | Swiggy Instamart | ₹325 | 921 | — | — | 5 kg | 25 Aug 2026, 6:14 am |
Aged Premium Basmati Rice Jar AH38H6YTII | Swiggy Instamart | ₹350 | 921 | Rice | Basmati Rice | 1 kg | 25 Aug 2026, 3:21 am |
Paradise 1121 Golden Sella Basmati Rice 1LUGTMR6BV | Swiggy Instamart | ₹1,600 | 921 | — | — | 10 kg | 24 Aug 2026, 7:17 pm |
Swiggy Instamart | ₹1,400 | 921 | Rice | Basmati Rice | 5 kg | 24 Aug 2026, 7:00 am | |
Swiggy Instamart | ₹300 | 921 | Rice | Basmati Rice | 1 kg | 24 Aug 2026, 7:00 am | |
Everyday Long Grain Rice SPDABFOC5Z | Swiggy Instamart | ₹120 | 921 | Rice | Rice | 1 kg | 24 Aug 2026, 7:00 am |
Everyday Long Grain Rice 406REZVMIH | Swiggy Instamart | ₹600 | 921 | Rice | Rice | 5 kg | 23 Aug 2026, 2:18 pm |
long grain pulav basmati rice WAYN0FYR98 | Swiggy Instamart | ₹225 | 921 | Rice | Basmati Rice | 1 kg | 23 Aug 2026, 1:51 pm |
Everyday Long Grain Rice 358633d3-3f24-4999-8ad0-a166be88f1d6 | Zepto | ₹600 | 921 | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | — | 23 Aug 2026, 11:28 am |
Rozana Basmati Rice (Broken Rice) P6A7VYN5VW | Swiggy Instamart | ₹625 | 921 | Rice | Rice | 5 kg | 23 Aug 2026, 5:19 am |
Extra Long Grain Biryani Basmati Rice efbfd4ab-7dc6-450f-ae03-044b3b8e3d1a | Zepto | ₹49 | 921 | — | — | — | 23 Aug 2026, 4:36 am |
mini mogra basmati rice 969DJEVYD4 | Swiggy Instamart | ₹650 | 921 | — | — | 10 kg | 23 Aug 2026, 3:12 am |
mogra basmati rice GT2M1L5ZJB | Swiggy Instamart | ₹800 | 921 | Rice | Rice | 10 kg | 23 Aug 2026, 3:05 am |
Rozana Broken Basmati Rice OZADUJH4E4 | Swiggy Instamart | ₹125 | 921 | Rice | Basmati Rice | 1 kg | 23 Aug 2026, 2:22 am |
Extra Long Grain Super Basmati Rice 4fc12c69-e5f3-4358-98bc-24076343d36f | Zepto | ₹260 | 921 | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (1 kg) | 22 Aug 2026, 4:46 pm |
XXXL Classic 1121 Extra Long Grain Biryani Basmati Rice 57c46ffb-d641-4c42-9622-c3d671ceaf71 | Zepto | ₹300 | 921 | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (1 kg) | 22 Aug 2026, 3:07 pm |
Extra Long Grain Super Basmati Rice f201a7aa-7789-4047-b7df-143d0e2277f7 | Zepto | ₹1,280 | 921 | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (5 kg) | 22 Aug 2026, 11:40 am |
Rozana Basmati Rice d6a3d69e-37e2-4877-a58e-5734007ba66b | Zepto | ₹625 | 921 | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (5 kg) | 22 Aug 2026, 8:41 am |
Extra Long Grain Biryani Basmati Rice 17802600-b11a-4297-81d3-1c766b0915ba | Zepto | ₹280 | 921 | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (1 kg) | 22 Aug 2026, 8:36 am |
Mogra Basmati Rice 27a311ed-fe1a-4041-a0fd-9a8a2d09c166 | Zepto | ₹400 | 921 | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 5 kg | 22 Aug 2026, 6:12 am |
Sushi Rice GWGHWXA7KJ | Swiggy Instamart | ₹400 | 921 | Rice | Sushi Rice | 1 kg | 21 Aug 2026, 3:02 pm |
Mini Mogra Basmati Rice b01ce71b-cb04-4569-95f0-ebed29ad6de3 | Zepto | ₹325 | 921 | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 5 kg | 21 Aug 2026, 2:20 pm |
Rozana Basmati Rice 2cebc141-7a38-4503-9842-92d933cd375f | Zepto | ₹125 | 921 | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (1 kg) | 21 Aug 2026, 1:45 pm |
Everyday Long Grain Rice 96cef6a4-6b36-47d4-83b4-96b0f2e25b10 | Zepto | ₹120 | 921 | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (1 kg) | 21 Aug 2026, 1:41 pm |
Showing 25 of 30 SKUs (sample).
Compare 921 with national coverage maps and other brands.