Loading brands…
FirstClubBrand on platform
109 Anna Dhanya SKUs listed on FirstClub across 5 categories · MRP ₹40 – ₹979.
SKUs
109
categories
5
MRP
₹40 – ₹979
109 SKUs
Snapshot price
₹109
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
109 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 109 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Rice FC260612021680 | FirstClub | ₹275 | Anna Dhanya | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 9 Oct 2026, 6:04 pm |
Idly Rice FC260630022347 | FirstClub | ₹369 | Anna Dhanya | Atta, Rice & Dals | Rice | 5 kg | 9 Oct 2026, 6:04 pm |
Jeera Samba Rice FC260630022348 | FirstClub | ₹329 | Anna Dhanya | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 9 Oct 2026, 6:04 pm |
Kolam Raw Rice FC260630022355 | FirstClub | ₹499 | Anna Dhanya | Atta, Rice & Dals | Rice | 5 kg | 9 Oct 2026, 6:04 pm |
Kolam Raw Rice FC260630022344 | FirstClub | ₹139 | Anna Dhanya | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 9 Oct 2026, 6:04 pm |
Ponni Raw Rice FC260630022346 | FirstClub | ₹109 | Anna Dhanya | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 9 Oct 2026, 6:04 pm |
Premium Long Grain Basmati Rice FC260805023815 | FirstClub | ₹900 | Anna Dhanya | Atta, Rice & Dals | Rice | 5 kg | 9 Oct 2026, 6:04 pm |
Red Matta Rice FC260612021679 | FirstClub | ₹110 | Anna Dhanya | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 9 Oct 2026, 6:04 pm |
Sona Masoori Steam Rice FC260630022352 | FirstClub | ₹429 | Anna Dhanya | Atta, Rice & Dals | Rice | 5 kg | 9 Oct 2026, 4:17 pm |
Brown Rice FC260630022350 | FirstClub | ₹119 | Anna Dhanya | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 9 Oct 2026, 4:10 pm |
Showing 10 of 109 SKUs (sample).