Loading brands…
Platforms
1
National SKUs
30
Browse by platform
30 SKUs
Snapshot price
₹30
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
30 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 30 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puneri Bakarwadi 1125016 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 21 Jul 2026, 1:36 pm |
1 No. Shev 1130005 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 21 Jul 2026, 8:23 am |
Soft Til Ladoo 1454087 | DMart Ready | ₹100 | Athavale's | — | — | 200 g | 21 Jul 2026, 6:28 am |
Soft Til Wadi 1454088 | DMart Ready | ₹250 | Athavale's | — | — | 500 g | 21 Jul 2026, 6:28 am |
Bhajani Chakali Sticks 1256027 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 20 Jul 2026, 4:18 pm |
Dates Peanut Ladoo 1125013 | DMart Ready | ₹100 | Athavale's | — | — | 200 g | 20 Jul 2026, 7:43 am |
Kaju Katli 1170009 | DMart Ready | ₹250 | Athavale's | — | — | 200 g | 19 Jul 2026, 2:33 pm |
Jowar Poha Chivada 1256026 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 19 Jul 2026, 1:29 pm |
Chilli Garlic Bites 1125007 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 19 Jul 2026, 8:16 am |
Desi Ghee Motichur Ladoo 1125017 | DMart Ready | ₹150 | Athavale's | — | — | 250 g | 19 Jul 2026, 7:14 am |
Halka Fulka Chivda 1125014 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 19 Jul 2026, 6:51 am |
Cheese & Pepper Bites 1125008 | DMart Ready | ₹95 | Athavale's | — | — | 200 g | 18 Jul 2026, 3:50 pm |
Besan Ladoo 1170010 | DMart Ready | ₹150 | Athavale's | — | — | 200 g | 18 Jul 2026, 6:42 am |
Nachani Laddu 1125012 | DMart Ready | ₹150 | Athavale's | — | — | 250 g | 18 Jul 2026, 5:29 am |
Corn Sticks 1125010 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 17 Jul 2026, 6:48 am |
Corn Flakes Chivada 1125015 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 17 Jul 2026, 6:18 am |
Farali Bhel 1256028 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 16 Jul 2026, 4:54 pm |
DMart Ready | ₹160 | Athavale's | — | — | 300 g | 16 Jul 2026, 4:35 pm | |
Jowar Chakali Sticks 1125011 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 16 Jul 2026, 7:29 am |
Methi Mathri 1125009 | DMart Ready | ₹118 | Athavale's | — | — | 200 g | 13 Jul 2026, 6:04 pm |
Dink Dry Fruits Ladoo 1422507 | DMart Ready | ₹175 | Athavale's | — | — | 250 g | 12 Jul 2026, 2:03 pm |
Athavale's Malai Mysore Pak 1170008 | DMart Ready | ₹180 | Athavale's | — | — | 200 g | 4 Jan 2026, 2:01 pm |
Athavale's Anjir Dry Fruit Barfi 1422513 | DMart Ready | ₹240 | Athavale's | — | — | 200 g | 4 Jan 2026, 12:08 pm |
Athavale's Patal Poha Chivda 1454089 | DMart Ready | ₹237 | Athavale's | — | — | 500 g | 4 Jan 2026, 10:13 am |
Athavale's Hapus Amba Barfi 1170007 | DMart Ready | ₹160 | Athavale's | — | — | 200 g | 12 Oct 2025, 7:58 am |
Showing 25 of 30 SKUs (sample).
Compare Athavale's with national coverage maps and other brands.