Loading brands…
FirstClubBrand on platform
11 Bhoomi Farms SKUs listed on FirstClub across 1 categories · MRP ₹199 – ₹379.
SKUs
11
categories
1
MRP
₹199 – ₹379
11 SKUs
Snapshot price
₹11
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
11 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 11 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toor/Arhar Dal unpolished FC250527005622 | FirstClub | ₹299 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 11 Aug 2026, 3:25 pm |
Idli Rice FC250527005632 | FirstClub | ₹259 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 11 Aug 2026, 7:22 am |
Rajamudi Rice, Semi-Polished FC250527005627 | FirstClub | ₹309 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 11 Aug 2026, 7:22 am |
Sona Masoori Unpolished Rice FC250527005629 | FirstClub | ₹379 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 11 Aug 2026, 7:22 am |
Seeraga Samba Raw Rice FC250527005630 | FirstClub | ₹309 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 11 Aug 2026, 7:22 am |
Sona Masoori Raw White Rice FC250527005628 | FirstClub | ₹309 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 11 Aug 2026, 6:48 am |
Yellow Moong Dal FC250527005626 | FirstClub | ₹259 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 11 Aug 2026, 5:33 am |
Channa Dal FC250527005624 | FirstClub | ₹299 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 8 Jul 2026, 5:14 am |
Brown Chana FC250527005623 | FirstClub | ₹199 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 6:57 am |
Buddha/Kala Namak rice FC250527005631 | FirstClub | ₹339 | Bhoomi Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 7 Jul 2026, 5:23 am |
Showing 10 of 11 SKUs (sample).
Blinkit
Swiggy Instamart
FirstClub
Flipkart Minutes
Zepto