Loading brands…
Platforms
3
National SKUs
21
21 SKUs
Snapshot price
₹21
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
21 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 21 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Minikit Parboiled Rice 40117963 | BigBasket | ₹550 | Bongo Bhog | Foodgrains, Oil & Masala | Boiled & Steam Rice | 5 kg | 12 Oct 2026, 6:30 am |
Matar Bori 275OBZPR6Y | Swiggy Instamart | ₹190 | BONGO BHOG | Soya Chunk and Badi | Soya Chunk and Badi | 200 g | 12 Oct 2026, 4:26 am |
Poppy Seed Bori PXLAUOYK7F | Swiggy Instamart | ₹230 | BONGO BHOG | Soya Chunk and Badi | Soya Chunk and Badi | 200 g | 11 Oct 2026, 5:24 am |
Urad Dal Bori 6YKU8U2ST0 | Swiggy Instamart | ₹190 | BONGO BHOG | Soya Chunk and Badi | Soya Chunk and Badi | 200 g | 11 Oct 2026, 5:24 am |
Premium Aromatic Govind Bhog Rice FC250716008299 | FirstClub | ₹1,400 | Bongo Bhog | Atta, Rice & Dals | Rice | 5 kg | 10 Oct 2026, 3:30 pm |
Minikit Rice FC250716008298 | FirstClub | ₹600 | Bongo Bhog | Atta, Rice & Dals | Rice | 5 kg | 10 Oct 2026, 3:18 pm |
Aromatic Govind Bhog Rice FC250716008296 | FirstClub | ₹300 | Bongo Bhog | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 10 Oct 2026, 9:42 am |
Premium Aromatic Govind Bhog Rice JK25YIVXZH | Swiggy Instamart | ₹1,400 | BONGO BHOG | Rice | Rice | 5 kg | 8 Oct 2026, 4:07 pm |
BigBasket | ₹1,400 | Bongo Bhog | Foodgrains, Oil & Masala | Raw Rice | 5 kg | 8 Oct 2026, 5:50 am | |
BigBasket | ₹300 | Bongo Bhog | Foodgrains, Oil & Masala | Raw Rice | 1 kg | 8 Oct 2026, 5:50 am | |
Baskati Rice 39S1WDFKQ3 | Swiggy Instamart | ₹650 | BONGO BHOG | Rice | Rice | 5 kg | 7 Oct 2026, 4:11 am |
Minikit Rice FE62HI1T3E | Swiggy Instamart | ₹600 | BONGO BHOG | Rice | Rice | 5 kg | 6 Oct 2026, 1:14 pm |
Royal Long Grain Banskati Rice 40117962 | BigBasket | ₹650 | Bongo Bhog | Foodgrains, Oil & Masala | Boiled & Steam Rice | 5 kg | 5 Oct 2026, 12:10 am |
Premium Aromatic Govind Bhog Rice B63D95C2X6 | Swiggy Instamart | ₹300 | BONGO BHOG | Rice | Govindbhog Rice | 1 kg | 3 Oct 2026, 4:29 pm |
Baskati Rice FC250716008297 | FirstClub | ₹650 | Bongo Bhog | Atta, Rice & Dals | Rice | 5kg | 7 Jul 2026, 5:23 am |
Masoor Bori PK61QOJFB0 | Swiggy Instamart | ₹190 | BONGO BHOG | Soya Chunk and Badi | Soya Chunk and Badi | 200 g | 18 Jun 2026, 4:55 pm |
Bongo Bhog Posto Bori FC250716008292 | FirstClub | ₹230 | Bongo Bhog | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 200g | 1 Nov 2025, 3:01 am |
Bongo Bhog Matar Bori FC250716008295 | FirstClub | ₹190 | Bongo Bhog | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 200g | 31 Oct 2025, 4:23 pm |
Bongo Bhog Masoor Bori FC250716008294 | FirstClub | ₹190 | Bongo Bhog | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 200g | 31 Oct 2025, 6:49 am |
Bongo Bhog Urad Dal Bori FC250716008291 | FirstClub | ₹190 | Bongo Bhog | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 200g | 31 Oct 2025, 6:34 am |
Bongo Bhog Hing Bori FC250716008293 | FirstClub | ₹190 | Bongo Bhog | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 200g | 31 Oct 2025, 6:24 am |
Compare Bongo Bhog with national coverage maps and other brands.