Platforms
4
National SKUs
27
Products
27 SKUs
Snapshot price
₹27
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
27 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 27 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BigBasket | ₹293 | Calcimax | Pharmacy & Wellness | Other Vitamins | 30 tablets | 10 Jul 2026, 5:50 pm | |
250 Tablet 47b4055b-9a78-413c-865c-18d12eb63eaf | Zepto | ₹178 | Calcimax | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 30 tablets | 10 Jul 2026, 5:00 pm |
500 Tablet 5dde5e37-5256-4969-bddc-635cafd65c32 | Zepto | ₹379 | Calcimax | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 30 tablets | 10 Jul 2026, 5:00 pm |
D 1000 Tablet 6cfeca58-07a0-431b-bb94-9032c48eeb3b | Zepto | ₹356 | Calcimax | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 30 tablets | 10 Jul 2026, 5:00 pm |
K2 Tablet 95cb2335-ae75-45d8-92bc-bdb0f44f2745 | Zepto | ₹346.88 | Calcimax | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 Tablets | 10 Jul 2026, 9:00 am |
Forte+ Tablet c025048d-a789-4f24-a27c-9d561420b396 | Zepto | ₹293 | Calcimax | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 1 pack (30 tablets) | 9 Jul 2026, 5:28 am |
BigBasket | ₹175 | Calcimax | otc medicine & devices | calcium supplements | 200 ml Suspension | 6 Jul 2026, 4:30 pm | |
Plus Suspension 1200000309 | BigBasket | ₹160 | Calcimax | otc medicine & devices | calcium supplements | 200 ml Suspension | 6 Jul 2026, 4:17 pm |
250 Tablet | Calcium Supplement Tablet 1200000367 | BigBasket | ₹178 | Calcimax | otc medicine & devices | calcium supplements | — | 6 Jul 2026, 4:17 pm |
BigBasket | ₹322 | Calcimax | otc medicine & devices | calcium supplements | 15 tablets | 6 Jul 2026, 4:17 pm | |
Total Tablet 2365decb-96ac-47e6-bf7f-29ef9eaa5244 | Zepto | ₹322 | Calcimax | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 15 tablets | 5 Jul 2026, 5:21 pm |
250 mg Tablets (30 Tab) Tablets ALOH6BBX7ZGZ4BZ5 | Flipkart Minutes | ₹178 | Calcimax | — | — | — | 28 Jun 2026, 6:08 am |
K2 Plus Tablet 412fdae4-506c-4987-b768-5702e1ede3fc | Zepto | ₹430 | Calcimax | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 Tablets | 27 Jun 2026, 6:07 pm |
ISO Capsule 12830153-4d73-4c2e-9d5a-615585fd525d | Zepto | ₹384 | Calcimax | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 15 Capsules | 19 Jun 2026, 11:19 pm |
OP+ Tablet aa4d00ad-86c3-4196-8907-c6afab3884b4 | Zepto | ₹369.38 | Calcimax | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 15 tablets | 19 Jun 2026, 11:19 pm |
+ Suspension d47f303d-ff54-4b23-84be-e488e2d66e63 | Zepto | ₹160 | Calcimax | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 200 ml | 19 Jun 2026, 11:19 pm |
D Oral Suspension 4a2bde67-ff52-402f-9268-9a8d07e2a49e | Zepto | ₹169.07 | Calcimax | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 200 ml | 19 Jun 2026, 11:18 pm |
D 1000mg Tablet 1200004276 | BigBasket | ₹356 | Calcimax | otc medicine & devices | calcium supplements | — | 19 Jun 2026, 12:43 pm |
BigBasket | ₹313 | Calcimax | Beauty & Hygiene | Supplements & Proteins | 30 pcs | 17 Jun 2026, 4:05 am | |
BigBasket | ₹379 | Calcimax | — | — | — | 14 Jun 2026, 4:08 am | |
Swiggy Instamart | ₹178 | Calcimax | OTC | Tablets | 30 numbers | 11 Jun 2026, 3:10 am | |
P Oral Suspension bc39fa6a-5466-4475-9757-80c0b11d6a9a | Zepto | ₹175 | Calcimax | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 200 mL | 10 Jun 2026, 11:54 am |
Total Tablet (15 Tab) Tablets ALOH6QV5XWPR5Z9E | Flipkart Minutes | ₹322 | Calcimax | OverTheCounterMedicine | OTCLicensed | 15 Units | 9 Jun 2026, 6:35 pm |
Swiggy Instamart | ₹379 | Calcimax | OTC | Tablets | 30 numbers | 9 Jun 2026, 4:39 am | |
BigBasket | ₹405 | Calcimax | Beauty & Hygiene | Supplements & Proteins | 30 pcs | 10 May 2026, 2:18 pm |
Showing 25 of 27 SKUs (sample).
Platforms
Explore further
Compare Calcimax with national coverage maps and other brands.



