Platforms
4
National SKUs
25
25 SKUs
Snapshot price
₹25
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
25 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 25 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiggy Instamart | ₹42 | Calpol | Medicine | Allopathic | 60 ml | 27 Aug 2026, 4:01 pm | |
650 + Tablet 2e7c44c1-e1e2-400b-aa47-7abcddfd5eeb | Zepto | ₹32.24 | Calpol | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 15 Tablets | 27 Aug 2026, 1:05 pm |
Swiggy Instamart | ₹38 | Calpol | Medicine | Allopathic | 60 ml | 27 Aug 2026, 3:28 am | |
Swiggy Instamart | ₹32 | Calpol | Medicine | Allopathic | 15 pieces | 27 Aug 2026, 3:28 am | |
Peppermint Flavour Paediatric Drop ac11826f-089a-45c2-bed3-a5c2b87cd887 | Zepto | ₹30.98 | Calpol | Pharma & Wellness | Fever, Cold & Cough | 15 mL | 26 Aug 2026, 8:48 pm |
500 + Tablets ALOH3BZWCKHDXCEB | Flipkart Minutes | ₹14 | Calpol | OverTheCounterMedicine | OTCLicensed | 15 Units | 25 Aug 2026, 7:51 am |
650 + Tablet 1200009681 | BigBasket | ₹32.24 | Calpol | otx medicine | painkillers | 15 tablets | 24 Aug 2026, 4:37 pm |
Paediatric Drops Peppermint 1200006455 | BigBasket | ₹30.98 | Calpol | otx medicine | painkillers | 15 ml Oral Suspension | 24 Aug 2026, 7:16 am |
500 + Tablet 1200009962 | BigBasket | ₹14.26 | Calpol | otx medicine | painkillers | 15 tablets | 24 Aug 2026, 7:16 am |
BigBasket | ₹42.84 | Calpol | otx medicine | painkillers | 60 ml Oral Suspension | 24 Aug 2026, 7:16 am | |
500 + Tablet b86e2d03-0154-401d-9794-ebaa2d920b8e | Zepto | ₹14.35 | Calpol | Pharma & Wellness | Vitamin Supplements | 15 tablets | 23 Aug 2026, 6:23 pm |
250 mg Liquid ALOH3AFURSHQFVER | Flipkart Minutes | ₹42 | CALPOL | OverTheCounterMedicine | OTCLicensed | 60 ml | 22 Aug 2026, 6:29 pm |
120 mg Paediatric (Strawberry Flavour) Liquid ALOH3AFUYRT2CPMN | Flipkart Minutes | ₹40 | CALPOL | OverTheCounterMedicine | OTCLicensed | 60 ml | 21 Aug 2026, 9:26 pm |
Swiggy Instamart | ₹14 | Calpol | Medicine | Allopathic | 15 pieces | 21 Aug 2026, 6:30 pm | |
Swiggy Instamart | ₹30 | Calpol | Medicine | Medicine | 15 ml | 21 Aug 2026, 6:30 pm | |
120 Strawberry Flavour Oral Suspension 81692fc2-f932-45d4-af0a-826db2400daa | Zepto | ₹38.45 | Calpol | Pharma & Wellness | Pain Relief | 60 ml | 21 Aug 2026, 6:30 pm |
250 Strawberry Flavour Oral Suspension 6c558f08-3714-4c1a-9820-b5665e310ba4 | Zepto | ₹42.84 | Calpol | Pharma & Wellness | Pain Relief | 60 ml | 20 Aug 2026, 8:22 pm |
650 Plus Tablets (15 Tab) Tablets ALOH6BC6DYQCAQH5 | Flipkart Minutes | ₹32 | Calpol | OverTheCounterMedicine | OTCLicensed | 15 Units | 20 Aug 2026, 12:11 pm |
Paediatric Drops ALOH3AFUWHXT5FJH | Flipkart Minutes | ₹30 | CALPOL | OverTheCounterMedicine | OTCLicensed | 15 ml | 20 Aug 2026, 8:04 am |
120mg Suspension Strawberry 1200006456 | BigBasket | ₹38.46 | Calpol | otx medicine | painkillers | 60 ml Oral Suspension | 15 Aug 2026, 5:07 pm |
500 mg Tablets ALOH3AFUEZDPHVNS | Flipkart Minutes | ₹14 | Calpol | OverTheCounterMedicine | OTCLicensed | 15 Units | 3 Aug 2026, 1:57 pm |
500 Tablet 67e21430-292b-4899-a219-a3880315bafd | Zepto | ₹14.26 | Calpol | Pharma & Wellness | Pain Relief | — | 26 Jun 2026, 3:50 am |
250mg Strawberry Flavour Oral Suspension Combo dfec1793-5746-4eb1-9571-79ba6bc96a1e | Zepto | ₹128.52 | Calpol | Pharma & Wellness | Pain Relief | — | 19 Jun 2026, 11:22 pm |
250mg Strawberry Flavour Syrup 705ad755-d705-42c3-8184-fbb73e22dd9e | Zepto | ₹42.84 | Calpol | — | — | 60ml | 29 Jan 2026, 3:26 am |
250mg Paediatric Strawberry Oral Suspension e45d62bc-48e1-4dd2-a838-ee9cf50ab66d | Zepto | ₹85.68 | Calpol | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 60 ml X 2 | 5 Oct 2025, 9:15 pm |
Compare Calpol with national coverage maps and other brands.