Loading brands…
Platforms
1
National SKUs
22
Browse by platform
22 SKUs
Snapshot price
₹22
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
22 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 22 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addyzoa Ayurvedic Capsule 1200000305 | BigBasket | ₹239 | Charak | — | — | — | 25 Aug 2026, 7:33 am |
Urtiplex Anti-Itch Lotion 1200002759 | BigBasket | ₹196 | Charak | — | — | — | 21 Aug 2026, 6:16 pm |
Ayurvedic Actives Kofol Chewable Tablet 1200003652 | BigBasket | ₹61 | Charak | otc medicine & devices | cough & cold | — | 19 Aug 2026, 12:52 pm |
BigBasket | ₹257 | Charak | otc medicine & devices | sexual care | — | 19 Aug 2026, 11:10 am | |
Cephagraine Nasal Drops 1200001773 | BigBasket | ₹70 | Charak | otc medicine & devices | cough & cold | 15 ml Nasal Drops | 18 Aug 2026, 5:37 pm |
BigBasket | ₹141 | Charak | otc medicine & devices | cough & cold | — | 17 Aug 2026, 8:13 am | |
Livomyn Syrup 1200002465 | BigBasket | ₹244 | Charak | — | — | — | 13 Aug 2026, 7:24 am |
Livomyn Syrup 1200002518 | BigBasket | ₹178 | Charak | — | — | — | 13 Aug 2026, 7:24 am |
Manoll Malt Tonic 1200002251 | BigBasket | ₹219 | Charak | otc medicine & devices | dietery supplements | — | 13 Aug 2026, 7:03 am |
Kofol Ayurvedic Syrup for Cough Relief 1200006571 | BigBasket | ₹177 | Charak | otc medicine & devices | cough & cold | 200 ml Syrup | 11 Aug 2026, 2:35 pm |
Gum Tone Gel 1200002745 | BigBasket | ₹89 | Charak | otc medicine & devices | personal care | 50 gm Gel | 27 Jul 2026, 9:34 am |
Kofol Ayurvedic Syrup for Cough Relief 1200001235 | BigBasket | ₹110 | Charak | — | — | — | 27 Jul 2026, 6:02 am |
BigBasket | ₹137.81 | Charak | otc medicine & devices | diabetes care | — | 25 Jul 2026, 5:21 pm | |
Kofol SF Cough Syrup Sugar Free 1200003057 | BigBasket | ₹110 | Charak | otc medicine & devices | cough & cold | 100 ml Syrup | 23 Jul 2026, 4:46 pm |
BigBasket | ₹279 | Charak | otc medicine & devices | ayurveda dermatology meds | 450 ml Syrup | 23 Jul 2026, 1:33 pm | |
BigBasket | ₹209 | Charak | otc medicine & devices | ayurveda dermatology meds | 30 tablets | 23 Jul 2026, 12:22 pm | |
BigBasket | ₹327 | Charak | — | — | — | 14 Jun 2026, 5:11 pm | |
Neo Tablet 1200002531 | BigBasket | ₹152 | Charak | otc medicine & devices | sexual care | — | 8 Apr 2026, 12:09 pm |
Prosteez Tablet 1200001594 | BigBasket | ₹152.8 | Charak | otc medicine & devices | sexual care | — | 8 Apr 2026, 12:09 pm |
BigBasket | ₹148 | Charak | otc medicine & devices | kidney & gut health | — | 5 Apr 2026, 1:00 pm | |
Pigmento Tablet for Skin's Health 1200001432 | BigBasket | ₹638 | Charak | otc medicine & devices | ayurveda dermatology meds | — | 20 Feb 2026, 4:43 am |
BigBasket | ₹159.3 | Charak | otc medicine & devices | ayurveda dermatology meds | 200 ml Syrup | 5 Nov 2025, 6:41 am |
Compare Charak with national coverage maps and other brands.