Platforms
2
National SKUs
24
Browse by platform
Snapshot price
₹24
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
24 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 24 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25mg 15'S Strip Of 15 Tablets MQEOKSP5CD | Swiggy Instamart | ₹128 | Ctd | Chronic | Allopathic | — | 21 Aug 2026, 8:51 am |
12.5 Tablet 56dacf1c-ffc3-4c9f-8ebd-84f398bee39f | Zepto | ₹149.58 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 Tablets | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
M 12.5/50 Tablet ER ba740825-286e-4e96-a00d-342c77732896 | Zepto | ₹154.55 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablets | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
M 6.25/25 Tablet ER d549b993-df1b-47fa-8c4e-4c35ec55d936 | Zepto | ₹132.55 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
MT 6.25/50/40 Tablet ER cee68bf8-456c-404f-9d75-2b1c4e139bcb | Zepto | ₹150.84 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
O 12.5/40 Tablet 11be26d8-92dc-4990-b3ba-9b7b3ea1fb53 | Zepto | ₹289.45 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablet | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
O 6.25/20 Tablet a956af3d-fc6f-4fe3-ae86-fd3ee3b8a0cb | Zepto | ₹154.25 | CTD | — | — | — | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
O 6.25/40 Tablet 08419bbe-30b3-4fe2-aed8-ff32e68575bc | Zepto | ₹246.66 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablets | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
T 12.5/40 Tablet a2c2a87b-9fd0-493d-a918-a4b6e6fecec7 | Zepto | ₹282.95 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 Tablets | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
T 6.25/20 Tablet 53900190-11ad-49bf-837a-b81cbf74eefc | Zepto | ₹199.25 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 Tablets | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
T 6.25/40 Tablet 5eb32754-c425-469f-aed3-fd2ee586dac6 | Zepto | ₹230 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 Tablets | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
T 6.25/80 Tablet 57684ef5-bcad-464f-be87-359f58258b33 | Zepto | ₹317 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
T Am 12.5/40/5 Tablet 24db5841-b3d9-48c8-a006-2150d18a9832 | Zepto | ₹168.15 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablets | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
T Am 12.5/80/5 Tablet 58afa535-01b2-4367-9e6d-ce50edcab7d7 | Zepto | ₹277.04 | CTD | — | — | — | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
T Am 6.25/40/5 Tablet 681c3682-e12a-4414-ac8e-7a74feb3f337 | Zepto | ₹170.55 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 20 Aug 2026, 5:11 pm |
12.5mg Strip Of 15 Tablets B6R3CX9EQN | Swiggy Instamart | ₹149 | Ctd | Chronic | Allopathic | — | 15 Aug 2026, 10:25 am |
M 6.25/50Mg Strip Of 10 Tablets WU8992F4EP | Swiggy Instamart | ₹150 | Ctd | — | — | — | 15 Aug 2026, 10:25 am |
T 6.25/20Mg Strip Of 15 Tablets CPL75AZ437 | Swiggy Instamart | ₹205 | Ctd | — | — | 15 numbers | 10 Aug 2026, 6:36 pm |
T Am 12.5/80/5Mg Strip Of 10 Tablets PZ2GEM8ZRE | Swiggy Instamart | ₹259 | Ctd | Chronic | Hypertension | — | 10 Aug 2026, 6:36 pm |
6.25 Tablet 531670e6-4323-4ffd-8041-6cbf2b9919dc | Zepto | ₹116.58 | CTD | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 Tablets | 20 Jun 2026, 12:04 am |
M 6.25/50 Tablet ER 0607a87e-3ebd-43cd-a09f-d9696176e1a2 | Zepto | ₹151.05 | CTD | — | — | — | 20 Jun 2026, 12:04 am |
T 12.5/20 Tablet 61daabca-d295-4e7a-86bb-2606e5544db7 | Zepto | ₹238.45 | CTD | — | — | — | 20 Jun 2026, 12:04 am |
T 12.5/80 Tablet 9a9dbcba-0d50-4624-b37e-596234194a2f | Zepto | ₹290.85 | CTD | — | — | — | 20 Jun 2026, 12:04 am |
Mt 6.25/50/40Mg Strip Of 10 Tablets FQMTCPRQLF | Swiggy Instamart | ₹150 | Ctd | — | — | — | 21 Mar 2026, 7:22 pm |
Compare Ctd with national coverage maps and other brands.