Platforms
4
National SKUs
36
Products
36 SKUs
Snapshot price
₹36
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
36 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 36 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malai A2 Paneer 570bf493-c49e-4aa4-8ff1-cf5304a2e49d | Zepto | ₹119 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 1 pack (180 g) | 11 Jul 2026, 6:21 am |
Royal A2 Buffalo Fresh Milk | Pouch e08eff9d-17cc-4c4b-8b4c-6d170356fa7e | Zepto | ₹47 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 1 pack (450 ml) | 10 Jul 2026, 4:53 pm |
Royal A2 Paneer 615090 | Blinkit | ₹119 | Doodhvale Farms | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 180 g | 10 Jul 2026, 4:46 pm |
Pure Desi A2 Cow Fresh Milk | Pouch f4ce5c72-a6f8-4739-8e02-8407ca5c8ec1 | Zepto | ₹47 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 1 pack (450 ml) | 10 Jul 2026, 3:21 pm |
Pro+ Low Fat High Protein Dahi 40353118 | BigBasket | ₹79 | Doodhvale Farms | dairy | curd | 325 g | 10 Jul 2026, 5:37 am |
Desi Cow Ghee 788431 | Blinkit | ₹699 | Doodhvale Farms | Dry Fruits, Masala & Oil | Ghee & Vanaspati | — | 8 Jul 2026, 4:32 pm |
Royal A2 Paneer 40353117 | BigBasket | ₹119 | Doodhvale Farms | dairy | paneer, tofu & cream | 180 g | 8 Jul 2026, 11:32 am |
Desi Vedic A2 Cow Ghee 40353119 | BigBasket | ₹2,499 | Doodhvale Farms | organic staples | organic edible oil, ghee | 900 ml | 8 Jul 2026, 6:26 am |
Taaza Matka Dahi Combo ab76efc3-cbee-4858-aa87-022ae3bb81a3 | Zepto | ₹190 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Curd & Probiotic Drink | 500 g X 2 | 8 Jul 2026, 5:46 am |
A2 Vedic Desi Cow Ghee 792040 | Blinkit | ₹894 | Doodhvale Farms | — | — | — | 7 Jul 2026, 3:46 pm |
Doodhvale Taaza Matka Dahi VM1FIA2YF4 | Swiggy Instamart | ₹95 | Doodhvale Farms | — | — | 500 g | 7 Jul 2026, 10:32 am |
Blinkit | ₹210 | Doodhvale Farms | — | — | — | 7 Jul 2026, 5:42 am | |
Doodhvale Malai A2 Paneer ADGUFKW50W | Swiggy Instamart | ₹119 | Doodhvale Farms | — | — | 180 g | 6 Jul 2026, 11:04 am |
Taaza Matka Dahi 9c530345-3a97-44d5-992d-dbaca6592b3f | Zepto | ₹95 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Curd & Probiotic Drink | 1 pc (500 g) | 6 Jul 2026, 9:10 am |
Pure Desi A2 Cow Milk 5Q4L3KCH1L | Swiggy Instamart | ₹47 | Doodhvale Farms | — | — | 450 ml | 6 Jul 2026, 1:56 am |
Groundnut Oil 787223 | Blinkit | ₹525 | Doodhvale Farms | — | — | — | 5 Jul 2026, 5:11 pm |
Blinkit | ₹279 | Doodhvale Farms | — | — | — | 5 Jul 2026, 3:08 pm | |
Taaza Matka Dahi 40353116 | BigBasket | ₹95 | Doodhvale Farms | dairy | curd | 500 g | 5 Jul 2026, 6:32 am |
Bilona Buffalo A2 Ghee 755866 | Blinkit | ₹1,599 | Doodhvale Farms | Dry Fruits, Masala & Oil | Ghee & Vanaspati | — | 4 Jul 2026, 5:43 pm |
Blinkit | ₹1,599 | Doodhvale Farms | Pharma & Wellness | Protein and Workout Supplements | — | 4 Jul 2026, 2:27 pm | |
Taaza Matka Cup Curd 684306 | Blinkit | ₹95 | Doodhvale Farms | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 500 g | 4 Jul 2026, 10:37 am |
Pure Desi A2 Cow Fresh Milk Combo e2a51cee-7667-4cf0-8060-b8aaec237a6d | Zepto | ₹94 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 450 ml X 2 | 3 Jul 2026, 3:13 pm |
Royal A2 Buffalo Fresh Milk Combo a001b751-494a-4660-98d5-80b30861c4cc | Zepto | ₹94 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 450 ml X 2 | 2 Jul 2026, 1:23 pm |
Malai A2 Paneer Combo f117505a-9b63-4a24-8f2d-e54750a197cc | Zepto | ₹238 | Doodhvale Farms | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 180 g X 2 | 29 Jun 2026, 3:56 pm |
Pure Desi A2 Cow Milk 40353115 | BigBasket | ₹47 | Doodhvale Farms | dairy | milk | 450 ml | 29 Jun 2026, 2:08 am |
Showing 25 of 36 SKUs (sample).
Platforms
Explore further
Compare Doodhvale Farms with national coverage maps and other brands.



