Loading brands…
Platforms
6
National SKUs
90
90 SKUs
Snapshot price
₹90
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
90 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 90 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart Health Rice Bran Oil 40130375 | BigBasket | ₹200 | Gemini | Foodgrains, Oil & Masala | Sunflower, Rice Bran Oil | 870 g | 25 Aug 2026, 10:27 am |
ZZT Gemini Vanaspati 45561 | DMart Ready | ₹210 | Gemini | — | — | 850 g | 25 Aug 2026, 8:35 am |
Refined Sunflower Oil 409622 | Blinkit | ₹3,300 | Gemini | — | — | — | 25 Aug 2026, 7:33 am |
Vanaspati Dalda 714683 | DMart Ready | ₹111 | Gemini | Tea, Coffee & Milk Drinks | Milk Drinks | 425 g | 25 Aug 2026, 7:32 am |
Refined Sunflower Oil 1204630 | BigBasket | ₹660 | Gemini | Foodgrains, Oil & Masala | Sunflower, Rice Bran Oil | 3 x 870 g | 25 Aug 2026, 2:52 am |
Vanaspati 1WMB87HAU7 | Swiggy Instamart | ₹185 | Gemini | — | — | 840 g | 24 Aug 2026, 5:43 pm |
Vanaspati 1WMB87HAU7 | Swiggy Instamart | ₹110 | Gemini | — | — | 435 g | 24 Aug 2026, 5:43 pm |
Refined Groundnut Oil EDOFUZ3D4CXWHTKY | Flipkart Minutes | ₹265 | Gemini | Gourmet | EdibleOilsGhee | 870 g | 24 Aug 2026, 5:26 pm |
Refined Soyabean Oil | Jar 707ad37f-8d7a-426b-88d5-3bde2b989556 | Zepto | ₹1,065 | Gemini | Atta, Rice, Oil & Dals | Oil | 1 pc (5 L) | 24 Aug 2026, 2:30 pm |
Pureit Refined Sunflower Oil 40300930 | BigBasket | ₹1,125 | Gemini | Foodgrains, Oil & Masala | Sunflower, Rice Bran Oil | 5 L | 24 Aug 2026, 7:51 am |
Refined Soyabean Oil 210941 | Blinkit | ₹1,065 | Gemini | Dry Fruits, Masala & Oil | Oil | 4.35 kg | 24 Aug 2026, 7:17 am |
Vanaspati Ghee | Pouch aaa0d01a-15b9-4d47-9028-b7d4ed861506 | Zepto | ₹210 | Gemini | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 L | 24 Aug 2026, 5:33 am |
Refined Soyabean Oil 40042028 | BigBasket | ₹1,065 | Gemini | Foodgrains, Oil & Masala | Soya & Mustard Oils | 4.35 g | 24 Aug 2026, 5:19 am |
Mustard Oil | Bottle bcbb1cd9-5687-41b1-af6c-c81f41ca5cd1 | Zepto | ₹235 | Gemini | Atta, Rice, Oil & Dals | Oil | 1 pc (840 g) | 24 Aug 2026, 5:19 am |
Mustrad Bottle IBD4GFVVVV | Swiggy Instamart | ₹235 | Gemini | Edible Oils | Mustard Oil | 1 ltr | 24 Aug 2026, 5:19 am |
Premium Kachi Ghani Mustard Oil 40000090 | BigBasket | ₹235 | Gemini | Foodgrains, Oil & Masala | Soya & Mustard Oils | 1 L | 24 Aug 2026, 5:19 am |
Filtered Groundnut Jar FAKM1Q2BGN | Swiggy Instamart | ₹1,355 | Gemini | — | — | 4.35 ltr | 24 Aug 2026, 2:47 am |
Refined Sunflower Oil 3UL1KGFOHT | Swiggy Instamart | ₹1,240 | Gemini | — | — | 4.35 kg | 24 Aug 2026, 1:14 am |
Refined Sunflower Oil MHWDS1ZDPA | Swiggy Instamart | ₹3,300 | Gemini | — | — | 13 kg | 24 Aug 2026, 1:14 am |
Soyabean Pouch 05KDNQV1EH | Swiggy Instamart | ₹206 | Gemini | Edible Oils | Refined Soybean Oil | 840 g | 24 Aug 2026, 1:11 am |
Pureit Refined Sunflower Oil TTOJJVNDVA | Swiggy Instamart | ₹220 | Gemini | Edible Oils | Refined Sunflower Oil | 910 g | 23 Aug 2026, 8:21 pm |
Refined Groundnut Oil 40000143 | BigBasket | ₹265 | Gemini | Foodgrains, Oil & Masala | Groundnut Oil | 1 L | 23 Aug 2026, 3:44 pm |
Filtered Groundnut Oil Pouch Combo 51da06cb-285d-4eb7-a49c-a2190a351f8b | Zepto | ₹530 | Gemini | Atta, Rice, Oil & Dals | Oil | 1 l X 2 | 23 Aug 2026, 3:07 pm |
Smart Health Rice Bran Oil 0S27NP2Q9L | Swiggy Instamart | ₹1,025 | Gemini | — | — | 4.35 kg | 23 Aug 2026, 2:21 pm |
REFINED Soyabean Oil EDOEUHJMGGSR3GTH | Flipkart Minutes | ₹865 | Gemini | Gourmet | EdibleOilsGhee | 4.2 kg | 23 Aug 2026, 1:02 pm |
Showing 25 of 90 SKUs (sample).
Zepto
BigBasket
DMart Ready
Flipkart Minutes
Blinkit
Swiggy InstamartCompare Gemini with national coverage maps and other brands.