Platforms
5
National SKUs
41
41 SKUs
Snapshot price
₹41
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
41 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 41 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajwadi Cup Curd 548629 | Blinkit | ₹25 | Jain Dairy | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 180 g | 10 Oct 2026, 3:30 pm |
Blinkit | ₹115 | Jain Dairy | Tea, Coffee & Milk Drinks | Lassi, Shakes & More | No Added Sugar | 10 Oct 2026, 7:56 am | |
Regular Plain Lassi Combo 8f968768-cd2f-4ea5-a43b-adb1e43fe824 | Zepto | ₹90 | Jain Dairy | Dairy, Bread & Eggs | Milk Based Drinks | 200 g X 2 | 10 Oct 2026, 7:56 am |
White butter 2QLLSRNEA4 | Swiggy Instamart | ₹360 | Jain Dairy | — | — | 450 g | 10 Oct 2026, 6:30 am |
Lassi Punjabi 0CE36BNSLK | Swiggy Instamart | ₹65 | Jain Dairy | — | — | 200 ml | 9 Oct 2026, 5:07 pm |
kesar pista sugar free matho S0V4XBPATP | Swiggy Instamart | ₹105 | Jain Dairy | — | — | 200 g | 9 Oct 2026, 1:37 pm |
Super Soft Paneer Gold fd28e6d5-7030-427b-b5a9-f4c901c0aa0a | Zepto | ₹130 | Jain Dairy | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 1 pack (200 g) | 9 Oct 2026, 9:55 am |
Special Malai Paneer 40075499 | BigBasket | ₹100 | Jain Dairy | Bakery, Cakes & Dairy | Paneer, Tofu & Cream | 200 g | 9 Oct 2026, 5:30 am |
High Protein Paneer 777573 | Blinkit | ₹130 | Jain Dairy | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 200 g | 9 Oct 2026, 2:46 am |
Super Soft Paneer Gold 760201 | Blinkit | ₹130 | Jain Dairy | Dairy & Breakfast | Paneer & Tofu | 200 g | 9 Oct 2026, 2:46 am |
Dahi Rajwadi 3UVY4WR6OY | Swiggy Instamart | ₹45 | Jain Dairy | Curd | Cup Curd | 380 g | 9 Oct 2026, 2:46 am |
High Protein Paneer 6S0JIMELXN | Swiggy Instamart | ₹130 | Jain Dairy | — | — | 200 g | 9 Oct 2026, 2:46 am |
High Protein Paneer e64ce933-ec82-42c3-aa2f-13031684d144 | Zepto | ₹130 | Jain Dairy | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 1 pack (200 g) | 8 Oct 2026, 6:39 pm |
White butter L2HCBK9HR8 | Swiggy Instamart | ₹160 | Jain Dairy | — | — | 200 g | 8 Oct 2026, 5:57 pm |
Jeera Masala Buttermilk 548409 | Blinkit | ₹15 | Jain Dairy | Tea, Coffee & Health Drinks | Lassi, Shakes & More | 200 ml | 8 Oct 2026, 4:02 am |
Mango Lassi 548406 | Blinkit | ₹45 | Jain Dairy | Tea, Coffee & Health Drinks | Lassi, Shakes & More | 200 ml | 8 Oct 2026, 4:02 am |
Plain Lassi 548373 | Blinkit | ₹45 | Jain Dairy | Tea, Coffee & Health Drinks | Lassi, Shakes & More | 200 ml | 8 Oct 2026, 4:02 am |
Tofu Pack 56e5099f-9e05-4401-b25e-44487399f0ef | Zepto | ₹65 | Jain Dairy | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 1 pack (200 g) | 7 Oct 2026, 7:35 pm |
White Unsalted Butter 1410192 | Blinkit | ₹160 | Jain Dairy | Dairy & Breakfast | Butter & More | 200 g | 7 Oct 2026, 3:06 pm |
Rajwadi Cup Curd 548407 | Blinkit | ₹45 | Jain Dairy | Dairy & Breakfast | Curd & Yogurt | 380 g | 7 Oct 2026, 2:27 pm |
All Purpose Fresh Cream 1394655 | Blinkit | ₹150 | Jain Dairy | Dairy & Breakfast | Cream & Whitener | 500 ml | 7 Oct 2026, 1:54 pm |
Dahi Rajwadi Cup d1d20a49-b6c1-4369-ad5d-2a67acea41a2 | Zepto | ₹45 | Jain Dairy | Dairy, Bread & Eggs | Curd & Probiotic Drink | 1 pc (380 g) | 7 Oct 2026, 5:03 am |
Malai Paneer (Special Vacuum Pack) 62283d2c-e7a8-40cc-9a8e-35f0bd7d1653 | Zepto | ₹100 | Jain Dairy | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 1 pack (200 g) | 6 Oct 2026, 8:42 pm |
Malai Paneer (Special Vacuum Pack) Combo 4cce5c54-eb2f-4474-8c4b-19c42220aead | Zepto | ₹200 | Jain Dairy | Dairy, Bread & Eggs | Paneer & Cream | 200 g X 2 | 6 Oct 2026, 1:34 pm |
Chhash Masala 7ND5M0IOD5 | Swiggy Instamart | ₹45 | Jain Dairy | — | — | 1 ltr | 6 Oct 2026, 5:09 am |
Showing 25 of 41 SKUs (sample).
Compare Jain Dairy with national coverage maps and other brands.