Platforms
5
National SKUs
32
32 SKUs
Snapshot price
₹32
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
32 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 32 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft Drink ARDH48ZZNDANGRPK | Flipkart Minutes | ₹100 | Jameson | Gourmet | Beverages | 250 ml | 25 Aug 2026, 7:22 am |
Ginger Ale 539729 | Blinkit | ₹200 | Jameson | Organic & Premium | Beverages | 2 x 250 ml | 24 Aug 2026, 6:33 pm |
Zero Sugar Ginger Ale EK3BCPMDEI | Swiggy Instamart | ₹100 | Jameson | Soda and Mixers | Soft Drink | 250 ml | 24 Aug 2026, 4:37 pm |
Zero Sugar Ginger Ale EK3BCPMDEI | Swiggy Instamart | ₹400 | Jameson | Soda and Mixers | Soft Drink | 250 ml x 4 | 24 Aug 2026, 4:37 pm |
Zero Sugar Ginger, Ale 659126 | Blinkit | ₹400 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | 4 x 250 ml | 24 Aug 2026, 4:19 pm |
Ginger Ale F7CPSC3RJ3 | Swiggy Instamart | ₹100 | Jameson | Soda and Mixers | Soda | 250 ml | 24 Aug 2026, 3:06 pm |
Ginger Ale F7CPSC3RJ3 | Swiggy Instamart | ₹200 | Jameson | Soda and Mixers | Soda | 250 ml x 2 | 24 Aug 2026, 3:06 pm |
Ginger Ale F7CPSC3RJ3 | Swiggy Instamart | ₹400 | Jameson | Soda and Mixers | Soda | 250 ml x 4 | 24 Aug 2026, 3:06 pm |
Zero Sugar Ginger Ale Combo a5bbc19b-e849-4b08-9ace-6628cbad60b8 | Zepto | ₹200 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | 250 ml X 2 | 24 Aug 2026, 11:17 am |
Blinkit | ₹175 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | — | 23 Aug 2026, 4:23 am | |
BigBasket | ₹100 | Jameson | energy & soft drinks | soda & cocktail mix | 250 ml | 22 Aug 2026, 12:00 pm | |
Ginger Ale Combo a4990089-034a-4152-90f7-f3f27fa88dd1 | Zepto | ₹400 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | 250 ml X 4 | 22 Aug 2026, 12:00 pm |
Ginger Ale 531548 | Blinkit | ₹100 | Jameson | Organic & Gourmet | Beverages | 250 ml | 22 Aug 2026, 12:00 pm |
Blinkit | ₹175 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | — | 22 Aug 2026, 8:36 am | |
Blinkit | ₹175 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | — | 22 Aug 2026, 8:04 am | |
Ginger Ale Combo f205bbdc-05db-4ae8-b2e3-7b483c337383 | Zepto | ₹200 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | 250 ml X 2 | 21 Aug 2026, 5:43 pm |
Ginger Ale 552573 | Blinkit | ₹400 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | 4 x 250 ml | 21 Aug 2026, 2:44 pm |
Soft Drink ARDH77KPXUKPBRKP | Flipkart Minutes | ₹100 | Jameson | Gourmet | Beverages | 250 ml | 21 Aug 2026, 7:13 am |
Swiggy Instamart | ₹148 | Jameson | Soda and Mixers | Soda | 1 Combo | 20 Aug 2026, 2:44 pm | |
Zero Sugar Ginger Ale EK3BCPMDEI | Swiggy Instamart | ₹200 | Jameson | Soda and Mixers | Soft Drink | 250 ml x 2 | 20 Aug 2026, 1:47 pm |
Zero Sugar Ginger Ale | Refreshing 90c19b11-b317-49da-9122-be151bcafa0b | Zepto | ₹100 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | 1 pc (250 ml) | 19 Aug 2026, 5:01 pm |
Ginger Ale | Carbonated Beverage 584ffedb-529a-4ac0-a662-e7583092f965 | Zepto | ₹100 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | 1 pc (250 ml) | 19 Aug 2026, 4:29 pm |
Zero Sugar Ginger Ale 613772 | Blinkit | ₹100 | Jameson | Organic & Premium | Beverages | 250 ml | 19 Aug 2026, 3:12 pm |
Zero Sugar Ginger, Ale 650805 | Blinkit | ₹200 | Jameson | Organic & Premium | Beverages | 2 x 250 ml | 19 Aug 2026, 12:40 pm |
Zero Sugar Ginger Ale Combo d4b7787f-4c34-40ee-988d-921a6247d90a | Zepto | ₹400 | Jameson | Cold Drinks & Juices | Soda & Mixers | 250 ml X 4 | 18 Aug 2026, 3:19 pm |
Showing 25 of 32 SKUs (sample).
Blinkit
Zepto
BigBasket
Swiggy Instamart
Flipkart MinutesCompare Jameson with national coverage maps and other brands.