Platforms
2
National SKUs
75
Browse by platform
Snapshot price
₹75
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
75 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 75 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorghum Millet FC250611005949 | FirstClub | ₹80 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 8 Jul 2026, 7:45 pm |
Proso Millet FC250611005951 | FirstClub | ₹120 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 8 Jul 2026, 7:45 pm |
Finger Millet / Ragi FC250611005953 | FirstClub | ₹80 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 8 Jul 2026, 7:45 pm |
Kodo Millet FC250611005943 | FirstClub | ₹120 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 8 Jul 2026, 7:45 pm |
Foxtail Millet FC250611005958 | FirstClub | ₹140 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 8 Jul 2026, 7:45 pm |
Moong Dal Split Without Skin FC250611005954 | FirstClub | ₹160 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 4:08 pm |
Konkan Red Rice (Semi polished) FC250614005990 | FirstClub | ₹180 | OOO Farms | — | — | 1kg | 7 Jul 2026, 1:54 pm |
Ambemohar (Unpolished) Rice FC250613005982 | FirstClub | ₹160 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 7 Jul 2026, 11:00 am |
Urad Dal | Black Gram Split Without Skin FC250611005950 | FirstClub | ₹160 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 7:55 am |
Desi Toor Dal FC250611005948 | FirstClub | ₹160 | OOO Farms | — | — | 500g | 7 Jul 2026, 6:19 am |
Ajara Ghansal (Semi- Polished) Rice FC250613005980 | FirstClub | ₹240 | OOO Farms | — | — | 1 kg | 7 Jul 2026, 5:50 am |
Krishna Black Rice (Unpolished) FC250611005939 | FirstClub | ₹300 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 7 Jul 2026, 5:23 am |
Konkan Red Rice (Unpolished) FC250611005931 | FirstClub | ₹200 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 7 Jul 2026, 4:24 am |
Krishna Kamod Rice(Semi Polished) FC250611005932 | FirstClub | ₹180 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 7 Jul 2026, 4:24 am |
Navara Red Rice (Unpolished) FC250611005935 | FirstClub | ₹250 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 7 Jul 2026, 4:24 am |
Royal 98 Rice(Semi Polished) FC250611005933 | FirstClub | ₹140 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 7 Jul 2026, 4:24 am |
Sahayadri Black Rice(Semi Polished) FC250611005934 | FirstClub | ₹220 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 7 Jul 2026, 4:24 am |
Soupy Parboiled Rice FC250611005937 | FirstClub | ₹180 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Rice | 1 kg | 7 Jul 2026, 4:24 am |
Barnyard Millet FC250611005941 | FirstClub | ₹120 | OOO Farms | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 1:40 am |
OOO FARMS Nutritional Mix ESN55VURLO | Swiggy Instamart | ₹300 | OOO Farms | — | — | 1 kg | 25 Jun 2026, 10:57 am |
Royal Mysore Semi Polished Rice 4XJ5HE1KBP | Swiggy Instamart | ₹170 | OOO Farms | — | — | 1 kg | 24 Jun 2026, 3:12 am |
Toor Dal 73QK62W1JG | Swiggy Instamart | ₹160 | OOO Farms | — | — | 500 g | 7 Jun 2026, 9:08 am |
Kothimbir Sal 4UT34QCNWO | Swiggy Instamart | ₹200 | OOO Farms | — | — | — | 5 Jun 2026, 3:21 am |
Navara Rice Unpolished 6H73X7X8YM | Swiggy Instamart | ₹250 | OOO Farms | — | — | 1 kg | 5 Jun 2026, 3:21 am |
Black Jack Semi Polished Rice 8RV8M51KLT | Swiggy Instamart | ₹240 | OOO Farms | — | — | 1 kg | 4 Jun 2026, 10:13 am |
Showing 25 of 75 SKUs (sample).
Platforms
Explore further
Compare OOO Farms with national coverage maps and other brands.

