Platforms
6
National SKUs
45
Products
45 SKUs
Snapshot price
₹45
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
45 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 45 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nandan Cow Ghee poly pack 88ed0aa3-8896-4ce8-be5d-2412711a54c7 | Zepto | ₹740 | Paras | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pack (900 ml) | 11 Jul 2026, 6:31 am |
Nandan Cow Ghee 535734 | Blinkit | ₹740 | Paras | Dry Fruits, Masala & Oil | Ghee & Vanaspati | 1 l | 11 Jul 2026, 6:15 am |
Nandan Cow Ghee 560594 | Blinkit | ₹185 | Paras | Dry Fruits, Masala & Oil | Ghee & Vanaspati | 200 ml | 11 Jul 2026, 5:43 am |
Desi Ghee 9e1525a0-9ded-4487-967f-7dc18043e0e9 | Zepto | ₹360 | Paras | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pack (450 ml) | 11 Jul 2026, 4:20 am |
Nandan Cow Ghee Jar 2288f64a-b781-4a61-a2ef-9aafaf7da6b3 | Zepto | ₹185 | Paras | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pc (180 ml or 200 ml) | 10 Jul 2026, 4:44 pm |
DMart Ready | ₹399 | Paras | Fashion & Accessories | Men's Ethnic Wear | 1 U | 10 Jul 2026, 3:47 pm | |
Desi Ghee Jar | Pure & Traditional 55380465-255d-411d-a046-f477e843b136 | Zepto | ₹155 | Paras | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pc (180 ml) | 10 Jul 2026, 2:35 pm |
Desi Ghee 497533 | Blinkit | ₹715 | Paras | Dry Fruits, Masala & Oil | Ghee & Vanaspati | 1 l | 10 Jul 2026, 1:51 pm |
Desi Ghee Combo cc95ae52-022a-41d2-9814-22586eaa9903 | Zepto | ₹1,440 | Paras | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 l X 2 | 10 Jul 2026, 1:25 pm |
Desi Ghee bcac8077-6770-4cf2-b7f9-cc046bda40de | Zepto | ₹720 | Paras | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pack (900 ml) | 10 Jul 2026, 12:58 pm |
Desi Ghee 18619 | Blinkit | ₹720 | Paras | Dry Fruits, Masala & Oil | Ghee & Vanaspati | 900 ml | 10 Jul 2026, 10:25 am |
Desi Ghee 11321 | Blinkit | ₹360 | Paras | Dry Fruits, Masala & Oil | Ghee & Vanaspati | 500 ml | 10 Jul 2026, 10:21 am |
Desi Ghee 490803 | Blinkit | ₹155 | Paras | Dry Fruits, Masala & Oil | Ghee & Vanaspati | 200 ml | 10 Jul 2026, 10:20 am |
Desi Ghee 1d9964a8-ae5d-48d9-bedb-7e135bf0ce34 | Zepto | ₹1,430 | Paras | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pc (1 L) | 10 Jul 2026, 5:25 am |
Desi Ghee 30006679 | BigBasket | ₹720 | Paras | Foodgrains, Oil & Masala | Ghee & Vanaspati | 1 L | 10 Jul 2026, 5:25 am |
DMart Ready | ₹720 | Paras | — | — | 1 U | 9 Jul 2026, 6:26 pm | |
Desi Ghee Plastic Bottle GHEHKDQQTQW5P5HF | Flipkart Minutes | ₹155 | PARAS | Gourmet | EdibleOilsGhee | — | 9 Jul 2026, 6:36 am |
Desi Ghee Vacuum Pack GHEHKDQQU6NEZHHY | Flipkart Minutes | ₹360 | PARAS | Gourmet | EdibleOilsGhee | — | 8 Jul 2026, 6:09 am |
Desi Ghee Jar Combo 4a47acfe-39ec-4c49-bc50-597cea6e7b70 | Zepto | ₹310 | Paras | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 180 ml X 2 | 6 Jul 2026, 5:09 pm |
NANDAN Cow Ghee Tetrapack GHEFDNERAYPGGR5Y | Flipkart Minutes | ₹740 | PARAS | Gourmet | EdibleOilsGhee | 900 ml | 6 Jul 2026, 3:30 pm |
PARAS Desi Ghee Tetra Pack A3NIZHWDZE | Swiggy Instamart | ₹720 | Paras | — | — | 900 ml | 6 Jul 2026, 9:48 am |
PARAS Desi Ghee 5LRFY1Q0PM | Swiggy Instamart | ₹360 | Paras | Ghee | Dairy Product | 450 ml | 6 Jul 2026, 3:22 am |
PARAS Desi Ghee 5LRFY1Q0PM | Swiggy Instamart | ₹715 | Paras | Ghee | Dairy Product | 1 ltr | 6 Jul 2026, 3:22 am |
Nandan Cow Ghee Tetrapack 67c0621d-d4e4-4d2a-9c29-f1e54b5eea86 | Zepto | ₹740 | Paras | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pack (900 ml) | 5 Jul 2026, 3:44 pm |
Desi Ghee ca784ee4-7b8c-4dfb-9eef-ecce6edc1bf9 | Zepto | ₹715 | Paras | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pack (900 ml) | 5 Jul 2026, 3:42 pm |
Showing 25 of 45 SKUs (sample).
Platforms
Zepto- SKUs
- 15
- categories
- 2
- subcategories
- 2
- MRP
- ₹100 – ₹3,325
Blinkit- SKUs
- 11
- categories
- 2
- subcategories
- 2
- MRP
- ₹155 – ₹1,430
DMart Ready- SKUs
- 6
- categories
- 1
- subcategories
- 1
- MRP
- ₹399 – ₹775
Swiggy Instamart- SKUs
- 6
- categories
- 1
- subcategories
- 1
- MRP
- ₹100 – ₹760
Flipkart Minutes- SKUs
- 5
- categories
- 1
- subcategories
- 1
- MRP
- ₹155 – ₹760
BigBasket- SKUs
- 2
- categories
- 1
- subcategories
- 1
- MRP
- ₹360 – ₹720
Explore further
Compare Paras with national coverage maps and other brands.