Loading brands…
Platforms
2
National SKUs
48
Browse by platform
Snapshot price
₹48
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
48 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 48 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arhar Dal 772038 | Blinkit | ₹350 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 1 kg | 9 Oct 2026, 10:11 am |
Blinkit | ₹300 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 1 kg | 8 Oct 2026, 5:00 pm | |
Organic Black Rice 756480 | Blinkit | ₹450 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 kg | 6 Oct 2026, 7:13 pm |
Organic White Lobiya 778931 | Blinkit | ₹290 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Rajma, Chhole & Others | 1 kg | 6 Oct 2026, 2:53 am |
Organic Quinoa Millet 756958 | Blinkit | ₹360 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | 1 kg | 5 Oct 2026, 1:58 am |
Organic Rajma Chitra 788078 | Blinkit | ₹370 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Rajma, Chhole & Others | 1 kg | 4 Oct 2026, 2:56 pm |
Blinkit | ₹240 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 2 x 500 g | 4 Oct 2026, 11:31 am | |
Organic Brown Sugar 756478 | Blinkit | ₹185 | Pusht Organic | Dry Fruits, Masala & Oil | Salt, Sugar & Jaggery | 1 kg | 3 Oct 2026, 4:30 pm |
Blinkit | ₹145 | Pusht Organic | Dry Fruits, Masala & Oil | Salt, Sugar & Jaggery | 1 kg | 20 Sept 2026, 11:10 am | |
Organic Barley Flour 675717 | Blinkit | ₹120 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 500 g | 2 Sept 2026, 10:25 am |
Peas Dried Whole FC250505005089 | FirstClub | ₹143 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 8 Jul 2026, 3:06 pm |
Black Urad Whole FC250512005070 | FirstClub | ₹153 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 8 Jul 2026, 2:25 pm |
Green Moong Split FC250429004703 | FirstClub | ₹290 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 8 Jul 2026, 2:16 pm |
Toor/Arhar Dal Unpolished FC250512005080 | FirstClub | ₹198 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 8 Jul 2026, 8:22 am |
Urad Dal Dhulli FC250505005108 | FirstClub | ₹169 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 7 Jul 2026, 2:04 pm |
Chana Brown FC250512005082 | FirstClub | ₹118 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 7 Jul 2026, 6:57 am |
Urad, Whole FC250429004742 | FirstClub | ₹300 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 7 Jul 2026, 3:57 am |
Mix dal FC250429004688 | FirstClub | ₹310 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 21 May 2026, 5:45 pm |
Moong Dal, Split FC250512005084 | FirstClub | ₹310 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 20 May 2026, 1:37 pm |
Browntop Millet, Whole FC250505005115 | FirstClub | ₹267 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 19 May 2026, 1:25 pm |
Red Masoor dal / Masoor Malka FC250505005149 | FirstClub | ₹138 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 18 May 2026, 6:56 pm |
Red Masoor dal / Masoor Malka FC250505005152 | FirstClub | ₹138 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 6:56 pm |
Red Masoor Whole FC250505005146 | FirstClub | ₹133 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 6:56 pm |
Black Urad Dal Split FC250429004672 | FirstClub | ₹310 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 18 May 2026, 4:53 pm |
Green Moong Whole FC250505005126 | FirstClub | ₹146 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 9:03 am |
Showing 25 of 48 SKUs (sample).
Compare Pusht organic with national coverage maps and other brands.