Platforms
2
National SKUs
44
Products
44 SKUs
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organic Black Rice 756480 | Blinkit | ₹450 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Rice | — | 26 May 2026, 2:30 pm |
Organic Moong Dal (Chilka) 757111 | Blinkit | ₹220 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | — | 23 May 2026, 2:13 pm |
Organic Brown Sugar 756478 | Blinkit | ₹170 | Pusht Organic | Dry Fruits, Masala & Oil | Salt, Sugar & Jaggery | — | 22 May 2026, 6:41 pm |
Mix dal FC250429004688 | FirstClub | ₹310 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 21 May 2026, 5:45 pm |
Organic Quinoa Millet 756958 | Blinkit | ₹360 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Poha, Daliya & Other Grains | — | 21 May 2026, 9:51 am |
Moong Dal, Split FC250512005084 | FirstClub | ₹310 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 20 May 2026, 1:37 pm |
Peas Dried Whole FC250505005089 | FirstClub | ₹143 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 20 May 2026, 11:06 am |
Organic Barley Flour 675717 | Blinkit | ₹120 | Pusht Organic | Atta, Rice & Dal | Millet & Other Flours | 500 g | 20 May 2026, 9:38 am |
Browntop Millet, Whole FC250505005115 | FirstClub | ₹267 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 19 May 2026, 1:25 pm |
Red Masoor dal / Masoor Malka FC250505005149 | FirstClub | ₹138 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 18 May 2026, 6:56 pm |
Red Masoor dal / Masoor Malka FC250505005152 | FirstClub | ₹138 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 6:56 pm |
Red Masoor Whole FC250505005146 | FirstClub | ₹133 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 6:56 pm |
Black Urad Dal Split FC250429004672 | FirstClub | ₹310 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 18 May 2026, 4:53 pm |
Green Moong Split FC250429004703 | FirstClub | ₹290 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 18 May 2026, 2:28 pm |
Green Moong Whole FC250505005126 | FirstClub | ₹146 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 9:03 am |
Green Moong, Whole FC250429004701 | FirstClub | ₹290 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 18 May 2026, 9:03 am |
Rajma Chitra FC250429004740 | FirstClub | ₹370 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 18 May 2026, 9:03 am |
Mix dal Unpolished Split Without Skin FC250505005118 | FirstClub | ₹158 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 8:57 am |
Proso Millet, Whole FC250429004720 | FirstClub | ₹137 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500g | 18 May 2026, 7:51 am |
Toor/Arhar Dal Unpolished FC250512005080 | FirstClub | ₹198 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 7:35 am |
Quinoa FC250429004722 | FirstClub | ₹360 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 18 May 2026, 7:19 am |
Chana Brown FC250429004707 | FirstClub | ₹230 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 18 May 2026, 6:40 am |
Kabuli Chana FC250512005078 | FirstClub | ₹350 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 1kg | 18 May 2026, 6:40 am |
Green Moong Split With Skin FC250505005127 | FirstClub | ₹148 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 6:28 am |
Kabuli Chana FC250505005128 | FirstClub | ₹178 | Pusht organic | Atta, Rice & Dals | Dals, Pulses and Grains | 500 g | 18 May 2026, 5:46 am |
Showing 25 of 68 SKUs (sample). License for full export.
Platforms
Explore further
Compare Pusht organic with national coverage maps and other brands.

