Platforms
1
National SKUs
23
Browse by platform
Products
23 SKUs
Snapshot price
₹23
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
23 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 23 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sona Masuri Rice - Unpolish FC251203015522 | FirstClub | ₹130 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 20 May 2026, 5:36 pm |
Sona Masuri Rice FC251203015527 | FirstClub | ₹135 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Rice | 1kg | 20 May 2026, 5:36 pm |
Wheat Dalia FC251203015517 | FirstClub | ₹65 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Dals & Pulses | 500 g | 18 May 2026, 3:16 pm |
Masoor Malka FC251203015519 | FirstClub | ₹115 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Dals & Pulses | 500 g | 18 May 2026, 8:57 am |
Sona Masuri Rice FC251203015521 | FirstClub | ₹600 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Rice | 5 kg | 18 May 2026, 8:07 am |
Red Beaten Rice Thick FC251203015523 | FirstClub | ₹75 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Poha & Puffed Rice | 500 g | 18 May 2026, 7:10 am |
Red Beaten Rice Thin FC251203015524 | FirstClub | ₹78 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Poha & Puffed Rice | 500 g | 18 May 2026, 7:10 am |
White Beaten Rice Thick FC251203015525 | FirstClub | ₹65 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Poha & Puffed Rice | 500 g | 18 May 2026, 7:10 am |
White Beaten Rice Thin FC251203015526 | FirstClub | ₹68 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Poha & Puffed Rice | 500 g | 18 May 2026, 7:10 am |
Barnyard Millet FC251203015516 | FirstClub | ₹117 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Millets & Grains | 500 g | 18 May 2026, 7:00 am |
Cumin FC251203015528 | FirstClub | ₹135 | Sahaja Organics | Spices, Pickles & Papads | Spices | 100 g | 18 May 2026, 5:46 am |
Jaggery Lump FC251203015538 | FirstClub | ₹82 | Sahaja Organics | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 500 g | 18 May 2026, 3:04 am |
Jaggery Bucket FC251203015537 | FirstClub | ₹140 | Sahaja Organics | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 1kg | 18 May 2026, 3:04 am |
Jaggery Powder FC251203015539 | FirstClub | ₹85 | Sahaja Organics | Salt and Sweeteners | Natural Sweeteners | 500 g | 18 May 2026, 3:04 am |
Masoor Dal FC251203015518 | FirstClub | ₹140 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Dals & Pulses | 500 g | 18 May 2026, 2:49 am |
Moong Dal FC251203015520 | FirstClub | ₹150 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Dals & Pulses | 500 g | 18 May 2026, 2:49 am |
Roasted Gram FC251203015513 | FirstClub | ₹65 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Dals & Pulses | 200 g | 18 May 2026, 2:36 am |
Roasted Gram FC251203015514 | FirstClub | ₹130 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Dals & Pulses | 500 g | 18 May 2026, 2:36 am |
Wheat Kapli Suji FC251203015534 | FirstClub | ₹130 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Besan, Sooji & Maida | 500 g | 18 May 2026, 2:17 am |
Wheat Suji FC251203015533 | FirstClub | ₹65 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Besan, Sooji & Maida | 500 g | 18 May 2026, 2:17 am |
Toor Dal FC251203015515 | FirstClub | ₹310 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Dals & Pulses | 1kg | 18 May 2026, 2:12 am |
Wheat Maida FC251203015532 | FirstClub | ₹110 | Sahaja Organics | Atta, Rice & Dals | Besan, Sooji & Maida | 1kg | 18 May 2026, 2:01 am |
White Sugar FC251203015541 | FirstClub | ₹145 | Sahaja Organics | Salt and Sweeteners | Sugars | 1 kg | 18 May 2026, 1:08 am |
Platforms
Explore further
Compare Sahaja Organics with national coverage maps and other brands.
