Platforms
4
National SKUs
124
124 SKUs
Snapshot price
₹124
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
124 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 124 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Ghee | Pure & Authentic 1fb41a12-4b94-4414-a6b9-5eae9d18dda8 | Zepto | ₹495 | Sid's Farm | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pack (350 g) | 11 Oct 2026, 5:51 am |
Swiggy Instamart | ₹116 | Sid's Farm | Curd | Curd | 450 g x 2 | 11 Oct 2026, 5:23 am | |
Swiggy Instamart | ₹58 | Sid's Farm | Curd | Curd | 450 g | 11 Oct 2026, 5:23 am | |
Swiggy Instamart | ₹174 | Sid's Farm | Curd | Curd | 450 g x 3 | 11 Oct 2026, 5:23 am | |
Malai Paneer S82T8AUV77 | Swiggy Instamart | ₹150 | Sid's Farm | Paneer and Cream | Paneer | 200 g | 11 Oct 2026, 4:35 am |
Tested Double Toned A2 Buffalo Milk (No Antibiotics . No Hormones . No Preservatives) a2390b03-73c7-437d-b9d1-32e3d796772d | Zepto | ₹46 | Sid's Farm | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 1 pack (500 ml) | 11 Oct 2026, 1:50 am |
Swiggy Instamart | ₹66 | Sid's Farm | Milk | Fresh Milk | 500 ml | 11 Oct 2026, 1:45 am | |
Swiggy Instamart | ₹46 | Sid's Farm | Milk | Milk | 500 ml | 11 Oct 2026, 1:43 am | |
Swiggy Instamart | ₹38 | Sid's Farm | Milk | Milk | 500 ml | 11 Oct 2026, 1:32 am | |
Swiggy Instamart | ₹76 | Sid's Farm | Milk | Milk | 500 ml x 2 | 11 Oct 2026, 1:32 am | |
Sid' Farm High Protein Milk FC250723008631 | FirstClub | ₹99 | Sid's Farm | Milk | Cow Milk | 250 ml | 11 Oct 2026, 1:31 am |
Salted Cow Butter PZ0EX6NJ0P | Swiggy Instamart | ₹90 | Sid's Farm | Butter | Cow Butter | 100 g | 10 Oct 2026, 7:44 pm |
Choco ragi crunchers FC260525020954 | FirstClub | ₹190 | Sid's Farm | Cereals & Breakfast | Cereals & Oats | 200 g | 10 Oct 2026, 3:52 pm |
Mango millet pops FC260525020956 | FirstClub | ₹190 | Sid's Farm | Cereals & Breakfast | Cereals & Oats | 200 g | 10 Oct 2026, 3:52 pm |
Cow Ghee | Pure & Authentic 283538b0-e9f6-4f54-b5bb-44f035de9152 | Zepto | ₹595 | Sid's Farm | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pack (350 g) | 10 Oct 2026, 3:52 pm |
Cage Free Eggs FC260713022810 | FirstClub | ₹150 | Sid's Farm | Eggs | Cage Free Eggs | Pack of 6 | 10 Oct 2026, 3:42 pm |
Buffalo Curd - Made From Tested Milk (No Antibiotics . No Hormones . No Preservatives) ae7ae4f1-3095-46e7-bc9f-46c846b30bcb | Zepto | ₹90 | Sid's Farm | Dairy, Bread & Eggs | Curd & Probiotic Drink | 1 pc (400 g) | 10 Oct 2026, 3:40 pm |
Buffalo Curd - Made From Tested Milk (No Antibiotics . No Hormones . No Preservatives) | Combo 72e77980-79c3-4667-9cc3-e414af739911 | Zepto | ₹180 | Sid's Farm | Dairy, Bread & Eggs | Curd & Probiotic Drink | 400 g X 2 | 10 Oct 2026, 3:40 pm |
Curd - Made From Tested Milk (No Antibiotics . No Hormones . No Preservatives) | Combo 16693bb6-000e-43ff-b0e4-bc6ecb676918 | Zepto | ₹116 | Sid's Farm | Dairy, Bread & Eggs | Curd & Probiotic Drink | 450 g X 2 | 10 Oct 2026, 3:40 pm |
Tested Skim Milk (No Antibiotics . No Hormones . No Preservatives) 8e686c99-3292-4ee3-b45e-c8a0cb1e6884 | Zepto | ₹33 | Sid's Farm | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 1 pack (500 ml) | 10 Oct 2026, 12:12 pm |
Cultured Buffalo Butter FC250429004465 | FirstClub | ₹230 | Sid's Farm | Butter & Cheese | Butter | 250 g | 10 Oct 2026, 9:49 am |
Cultured Cow Butter FC250429004464 | FirstClub | ₹230 | Sid's Farm | Butter & Cheese | Butter | 250 g | 10 Oct 2026, 9:49 am |
Tested A2 Buffalo Milk (No Antibiotics . No Hormones . No Preservatives) 47951a3c-5f8c-4466-b6b9-cf13b740ddea | Zepto | ₹66 | Sid's Farm | Dairy, Bread & Eggs | Milk | 1 pack (500 ml) | 10 Oct 2026, 8:10 am |
Double Toned A2 Buffalo Milk FC250429004454 | FirstClub | ₹46 | Sid's Farm | Milk | Buffalo Milk | 500 ml | 10 Oct 2026, 7:36 am |
Desi Cow Ghee e3ae5e30-d51d-4f32-9df6-d701d575f0db | Zepto | ₹1,099 | Sid's Farm | Atta, Rice, Oil & Dals | Ghee | 1 pack (350 g) | 10 Oct 2026, 7:04 am |
Showing 25 of 124 SKUs (sample).
Compare Sid's Farm with national coverage maps and other brands.