Platforms
5
National SKUs
48
Products
48 SKUs
Snapshot price
₹48
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
48 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 48 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vari Nuka Premium Rice Sooji/Rava 209feb7f-2abe-4a45-9dea-85ba0e777201 | Zepto | ₹35 | Sri Lalitha | Atta, Rice, Oil & Dals | Besan, Sooji & Maida | 1 pack (500 g) | 11 Jul 2026, 6:20 am |
Premium Idli Sooji/Rava c71de602-6f0b-4ce3-861c-932ca4e27144 | Zepto | ₹65 | Sri Lalitha | Atta, Rice, Oil & Dals | Besan, Sooji & Maida | 1 pack (1 kg) | 11 Jul 2026, 6:20 am |
Sonamasuri Rice 34e6110e-4fa0-4ab2-92f2-4287acaa4909 | Zepto | ₹2,106 | Sri Lalitha | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (26 kg) | 11 Jul 2026, 6:17 am |
HMT Rice bc50d1f7-efbb-4791-8049-a17536f93cfd | Zepto | ₹940 | Sri Lalitha | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (10 kg) | 11 Jul 2026, 5:43 am |
Blinkit | ₹450 | Sri Lalitha | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 11 Jul 2026, 5:22 am | |
Sonamasuri Rice a1cb43f9-f08c-487f-81ff-4538e40d8d24 | Zepto | ₹880 | Sri Lalitha | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (10 kg) | 11 Jul 2026, 5:22 am |
HMT Rice 50ae13c8-a635-48fc-aaae-f8c7850f870b | Zepto | ₹475 | Sri Lalitha | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (5 kg) | 11 Jul 2026, 3:53 am |
Blinkit | ₹32 | Sri Lalitha | Atta, Rice & Dal | Besan, Sooji & Maida | 500 g | 11 Jul 2026, 2:14 am | |
DMart Ready | ₹860 | Sri Lalitha | — | — | 10 kg | 11 Jul 2026, 2:01 am | |
Blinkit | ₹940 | Sri Lalitha | Atta, Rice & Dal | Rice | 10 kg | 11 Jul 2026, 1:35 am | |
DMart Ready | ₹415 | Sri Lalitha | — | — | 5 kg | 10 Jul 2026, 6:03 pm | |
SriLalitha Minikit Rice 1686068 | DMart Ready | ₹2,028 | Sri Lalitha | — | — | 26 kg | 10 Jul 2026, 5:59 pm |
DMart Ready | ₹450 | Sri Lalitha | — | — | 5 kg | 10 Jul 2026, 5:59 pm | |
SriLalitha HMT Rice 1686067 | DMart Ready | ₹2,236 | Sri Lalitha | — | — | 26 kg | 10 Jul 2026, 5:59 pm |
DMart Ready | ₹940 | Sri Lalitha | — | — | 10 kg | 10 Jul 2026, 5:59 pm | |
DMart Ready | ₹475 | Sri Lalitha | — | — | 5 kg | 10 Jul 2026, 5:59 pm | |
Blinkit | ₹475 | Sri Lalitha | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 10 Jul 2026, 5:48 pm | |
DMart Ready | ₹65 | Sri Lalitha | — | — | 1 kg | 10 Jul 2026, 4:58 pm | |
Blinkit | ₹2,236 | Sri Lalitha | Atta, Rice & Dal | Rice | 26 kg | 10 Jul 2026, 4:42 pm | |
Blinkit | ₹65 | Sri Lalitha | Atta, Rice & Dal | Besan, Sooji & Maida | 1 kg | 10 Jul 2026, 2:36 pm | |
HMT Rice daa00a33-d37e-4f8f-8108-c655efff67f5 | Zepto | ₹2,236 | Sri Lalitha | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (26 kg) | 10 Jul 2026, 2:23 pm |
Sonamasuri Rice 7a52acee-6743-49d6-b62b-5596df008b0d | Zepto | ₹450 | Sri Lalitha | Atta, Rice, Oil & Dals | Rice & More | 1 pack (5 kg) | 10 Jul 2026, 2:23 pm |
DMart Ready | ₹880 | Sri Lalitha | — | — | 10 kg | 10 Jul 2026, 2:05 pm | |
SriLalitha Rice 1685053 | DMart Ready | ₹2,106 | Sri Lalitha | — | — | 26 kg | 10 Jul 2026, 2:05 pm |
Blinkit | ₹450 | Sri Lalitha | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 10 Jul 2026, 1:04 pm |
Showing 25 of 48 SKUs (sample).
Platforms
Blinkit- SKUs
- 13
- categories
- 1
- subcategories
- 2
- MRP
- ₹32 – ₹2,236
Zepto- SKUs
- 12
- categories
- 1
- subcategories
- 2
- MRP
- ₹35 – ₹2,236
DMart Ready- SKUs
- 11
- categories
- 1
- subcategories
- 1
- MRP
- ₹65 – ₹2,236
Swiggy Instamart- SKUs
- 7
- categories
- 0
- subcategories
- 0
- MRP
- ₹35 – ₹2,236
Flipkart Minutes- SKUs
- 5
- categories
- 1
- subcategories
- 1
- MRP
- ₹65 – ₹890
Explore further
Compare Sri Lalitha with national coverage maps and other brands.