Loading brands…
Brand coverage
Listed on 1 quick commerce platform · 463 national SKUs
Platforms
1
National SKUs
463
Browse by platform
463 SKUs
Snapshot price
₹463
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
463 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 463 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sompraz D 20mg Tablets 640609 | Blinkit | ₹202 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 capsules | 25 Aug 2026, 3:44 am |
Trapic 500mg Tablets 645412 | Blinkit | ₹198 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 5:56 pm |
Blinkit | ₹298 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 5:56 pm | |
Trapic MF Tablets 645261 | Blinkit | ₹454 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 5:56 pm |
Blinkit | ₹391 | Sun Pharmaceutical Industries | — | — | — | 24 Aug 2026, 4:31 pm | |
Blinkit | ₹553 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 capsules | 24 Aug 2026, 4:31 pm | |
Blinkit | ₹136 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 3:19 pm | |
Silverex Ionic Gel 639605 | Blinkit | ₹169 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 20 g | 24 Aug 2026, 2:48 pm |
Blinkit | ₹223 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 24 Aug 2026, 1:22 pm | |
Blinkit | ₹104 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 7 tablets | 24 Aug 2026, 1:22 pm | |
Blinkit | ₹223 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | — | 24 Aug 2026, 1:22 pm | |
Blinkit | ₹218 | Sun Pharmaceutical Industries | — | — | — | 24 Aug 2026, 1:22 pm | |
Gemer 2mg Tablets 644768 | Blinkit | ₹237 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 tablets | 24 Aug 2026, 11:34 am |
Blinkit | ₹143 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 10:43 am | |
Moisturex Soft Cream 639544 | Blinkit | ₹370 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Non-Prescription Medicines | 100 g | 24 Aug 2026, 10:32 am |
Blinkit | ₹176 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 tablets | 24 Aug 2026, 10:25 am | |
Blinkit | ₹43 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 9:01 am | |
Blinkit | ₹148 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 9:01 am | |
Blinkit | ₹178 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 tablets | 24 Aug 2026, 9:01 am | |
Blinkit | ₹230 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 tablets | 24 Aug 2026, 9:01 am | |
Blinkit | ₹166 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 9:01 am | |
Blinkit | ₹117 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 9:01 am | |
Blinkit | ₹172 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 9:01 am | |
Blinkit | ₹216 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 9:01 am | |
Blinkit | ₹146 | Sun Pharmaceutical Industries | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 tablets | 24 Aug 2026, 9:01 am |
Showing 25 of 463 SKUs (sample).
Compare Sun Pharmaceutical Industries with national coverage maps and other brands.