Platforms
2
National SKUs
18
Browse by platform
Snapshot price
₹18
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
18 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 18 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Tablet de26588f-cd5d-43fb-bdf3-c6bd922bd5f7 | Zepto | ₹61.99 | Telsartan | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 Tablets | 9 Jul 2026, 1:33 pm |
Trio Tablet f5925913-9985-40a9-af19-90c494254ae4 | Zepto | ₹523.25 | Telsartan | — | — | — | 2 Jul 2026, 5:06 am |
CT 80 Tablet 329b6922-358a-45d1-b017-94e200a0e76f | Zepto | ₹337.5 | Telsartan | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablets | 25 Jun 2026, 3:26 am |
H 80 Tablet 589554c7-fe44-45a3-a34b-69b9861bcf6f | Zepto | ₹488 | Telsartan | — | — | — | 25 Jun 2026, 3:26 am |
40 Tablet 3ea6047e-b43f-4d93-9ca5-05ac03268ed0 | Zepto | ₹115.47 | Telsartan | — | — | — | 20 Jun 2026, 8:46 pm |
LN 40 Tablet 58588f1e-c28f-4b4c-b36e-b5109f734431 | Zepto | ₹132.42 | Telsartan | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablets | 20 Jun 2026, 10:28 am |
AM 80 Tablet 55e6059e-2bf6-43ef-bc76-3808a898eb3f | Zepto | ₹348 | Telsartan | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablets | 20 Jun 2026, 10:28 am |
CT 40 Tablet fb090496-e40f-4930-8658-30aae9632e5e | Zepto | ₹209.5 | Telsartan | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablets | 20 Jun 2026, 10:28 am |
H Tablet 830b4a3c-3672-4e1e-82cd-6b5d8bdc6573 | Zepto | ₹331.64 | Telsartan | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 14 Tablets | 20 Jun 2026, 10:28 am |
80 Tablet 1e740518-39bb-4aeb-88e4-4365d3caf306 | Zepto | ₹166.63 | Telsartan | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 15 Tablets | 20 Jun 2026, 10:28 am |
AM Tablet 660b1fdd-6ddf-4e4d-8b80-2efe17510841 | Zepto | ₹240.23 | Telsartan | Pharma & Wellness | Prescription Medicines | 10 Tablets | 19 Jun 2026, 11:58 pm |
40Mg Strip Of 15 Tablets DDS5XSWLRY | Swiggy Instamart | ₹108 | Telsartan | Chronic | Allopathic | — | 11 Jun 2026, 8:19 am |
Am 40Mg Strip Of 10 Tablets THXWLYH37E | Swiggy Instamart | ₹240 | Telsartan | Chronic | Chronic | — | 1 Jun 2026, 7:33 am |
Am 80Mg Strip Of 10 Tablets FQU5HZ4QJD | Swiggy Instamart | ₹358 | Telsartan | — | — | — | 31 May 2026, 7:58 am |
20Mg Strip Of 15 Tablets N9HC03SKQ4 | Swiggy Instamart | ₹61 | Telsartan | Chronic | Allopathic | — | 29 May 2026, 2:36 pm |
H 40Mg Strip Of 14 Tablets J1ZF4XWUN5 | Swiggy Instamart | ₹364 | Telsartan | Chronic | Chronic | — | 2 May 2026, 1:09 pm |
H 80Mg Strip Of 14 Tablets KEDVU0IITA | Swiggy Instamart | ₹503 | Telsartan | Chronic | Chronic | — | 2 May 2026, 1:09 pm |
80 Strip Of 15 Tablets 7H6RXNMPVD | Swiggy Instamart | ₹163 | Telsartan | Medicine | Anti-Hypertensive | — | 22 Apr 2026, 1:34 pm |
Platforms
Explore further
Compare Telsartan with national coverage maps and other brands.

