Platforms
6
National SKUs
158
158 SKUs
Snapshot price
₹158
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
158 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 158 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFORCE Zero Sugar Soft Drink 40339421 | BigBasket | ₹40 | Thums Up | Beverages | Cold Drinks | 300 ml | 9 Oct 2026, 6:57 pm |
Bottle 828522 | DMart Ready | ₹160 | Thums Up | — | — | 8 x 250 ml | 9 Oct 2026, 6:09 pm |
Soft Drink 251014 | BigBasket | ₹40 | Thums Up | Beverages | Cold Drinks | 750 ml | 9 Oct 2026, 6:04 pm |
Soft Drink | Carbonated Beverage Combo f84178d0-5c49-442d-b993-c09ffc39a9ab | Zepto | ₹320 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 750 ml X 8 | 9 Oct 2026, 3:51 pm |
Cola Sparkling Soft Drink Pet Bottle | The Coca-Cola Company 7e9d72bc-98ea-4d0c-9147-c886c6a453ef | Zepto | ₹40 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 1 pc (750 ml) | 9 Oct 2026, 3:46 pm |
X Force Zero Sugar Soft Drink Can | Zero Calories | Carbonated Beverage 780e8b47-679b-4056-aecf-94cbda36d1e1 | Zepto | ₹50 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 1 pc (300 ml) | 9 Oct 2026, 3:46 pm |
DMart Ready | ₹40 | Thums Up | — | — | 300 ml | 9 Oct 2026, 1:55 pm | |
Soft Drink 314 | Blinkit | ₹40 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Cold Drink in Bottles | 750 ml | 9 Oct 2026, 12:55 pm |
Soft Drink 40370474 | BigBasket | ₹70 | Thums Up | — | — | 330 ml | 9 Oct 2026, 11:33 am |
DMart Ready | ₹90 | Thums Up | — | — | 2.25 L | 9 Oct 2026, 11:15 am | |
DMart Ready | ₹40 | Thums Up | — | — | 750 ml | 9 Oct 2026, 11:05 am | |
Soft Drink 1240395 | BigBasket | ₹60 | Thums Up | — | — | 3x250 ml | 9 Oct 2026, 7:19 am |
Blinkit | ₹160 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 4 x 300 ml | 8 Oct 2026, 4:39 pm | |
Soft Drink Can | Carbonated Beverage e0e9aa52-6133-4286-afdf-18c28e98cb60 | Zepto | ₹70 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 1 pc (330 ml) | 8 Oct 2026, 3:47 pm |
Soft Drink Bottle 0YZL8ATPYR | Swiggy Instamart | ₹140 | Thums Up | Soft Drinks | Soft Drink | 1.25 ltr x 2 | 8 Oct 2026, 3:02 pm |
Soft Drink | Carbonated Beverage Combo 8f84bf55-d8f8-482d-ad5a-5dc344ca82b3 | Zepto | ₹270 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 2.25 L X 3 | 8 Oct 2026, 9:39 am |
Soft Drink | Carbonated Beverage Combo 36ff352f-b125-4395-8234-975487e6f6fb | Zepto | ₹140 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 1250 ml X 2 | 8 Oct 2026, 9:39 am |
Cola Soft Drink 483905 | Blinkit | ₹170 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 2 x 2.25 ltr | 8 Oct 2026, 7:43 am |
Cola Soft Drink 360977 | Blinkit | ₹300 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 6 x 300 ml | 8 Oct 2026, 7:19 am |
XForce Can 1738637 | DMart Ready | ₹40 | Thums Up | — | — | 300 ml | 8 Oct 2026, 5:52 am |
Xforce Soft Drink 718266 | Blinkit | ₹40 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 750 ml | 8 Oct 2026, 4:25 am |
Charged OS569LUONP | Swiggy Instamart | ₹199 | Thums Up | Soft Drinks | Soft Drinks | 320 ml | 7 Oct 2026, 9:47 pm |
Soft Drink | Carbonated Beverage Combo f869e0b4-d27e-477f-a869-622d2bed14f2 | Zepto | ₹320 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 2 L X 2 | 7 Oct 2026, 4:33 pm |
Soft Drink 757320 | Blinkit | ₹50 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 1 ltr | 7 Oct 2026, 4:11 pm |
Soft Drink Can | Carbonated Beverage Combo 929904bd-39b1-43b0-bd98-f50806853f6b | Zepto | ₹160 | Thums Up | Cold Drinks & Juices | Soft Drinks | 300 ml X 4 | 7 Oct 2026, 3:36 pm |
Showing 25 of 158 SKUs (sample).
Zepto
Blinkit
Swiggy Instamart
BigBasket
DMart Ready
Flipkart MinutesCompare Thums Up with national coverage maps and other brands.