Platforms
6
National SKUs
166
166 SKUs
Snapshot price
₹166
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
166 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 166 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMart Ready | ₹5,290 | Usha | — | — | 1 U | 12 Oct 2026, 5:05 pm | |
Flipkart Minutes | ₹0 | USHA | — | — | — | 12 Oct 2026, 2:17 pm | |
BigBasket | ₹11,400 | Usha | — | — | — | 12 Oct 2026, 1:21 pm | |
Flipkart Minutes | ₹0 | USHA | Seasonal | Seasonal | water | 12 Oct 2026, 8:44 am | |
Sewing Machine Umang Composite (Plastic Base Cover, Suitable For All Fabrics, Black) d458b447-2a6f-4ed0-b5ee-b598d7a9537e | Zepto | ₹7,175 | Usha | Home Needs | Household Utility | 1 pc | 12 Oct 2026, 8:41 am |
Zepto | ₹3,290 | Usha | Electronics & Appliances | Kitchen Appliances | 1 pc | 12 Oct 2026, 8:11 am | |
Air King Ceiling Fan 1200 mm 1278008 | DMart Ready | ₹2,800 | Usha | — | — | Brown | 12 Oct 2026, 7:36 am |
Dry Iron 1602 (1000W) Non-Stick PTFE Coated Soleplate With 180 Degree Swivel Cord - Grey 7c67d575-dd36-4d9f-9352-5101af9b660c | Zepto | ₹1,449 | Usha | Electronics & Appliances | Home Appliances | 1 pc | 12 Oct 2026, 7:21 am |
BigBasket | ₹3,790 | Usha | — | — | — | 12 Oct 2026, 5:48 am | |
Dry Iron Goliath (1200W, 1.80Kg Heavy Weight , 5 Fabric Settings, Red) 40156a6f-6d7c-4bda-b116-adee65a74d92 | Zepto | ₹2,549 | Usha | Electronics & Appliances | Home Appliances | 1 pc | 12 Oct 2026, 5:48 am |
Ei 3710 Heavy Weight 1000-Watt Dry Iron EOEGTPJOTV | Swiggy Instamart | ₹2,090 | Usha | — | — | 1 Piece | 12 Oct 2026, 4:47 am |
BigBasket | ₹14,990 | Usha | — | — | — | 12 Oct 2026, 4:28 am | |
BigBasket | ₹14,990 | Usha | — | — | — | 12 Oct 2026, 4:28 am | |
BigBasket | ₹15,990 | Usha | — | — | — | 12 Oct 2026, 4:28 am | |
by USHA ArmorAR1100WB 1100 W Dry Iron IRNFR9JHCWJYZAKQ | Flipkart Minutes | ₹1,017 | USHA | Core | Core | Purple, White | 12 Oct 2026, 12:48 am |
BigBasket | ₹5,790 | Usha | — | — | — | 11 Oct 2026, 5:43 pm | |
BigBasket | ₹13,990 | Usha | — | — | — | 11 Oct 2026, 5:10 pm | |
DMart Ready | ₹2,595 | Usha | — | — | Brown | 11 Oct 2026, 5:04 pm | |
BigBasket | ₹4,790 | Usha | — | — | — | 11 Oct 2026, 3:58 pm | |
BigBasket | ₹4,990 | Usha | — | — | — | 11 Oct 2026, 3:58 pm | |
BigBasket | ₹1,690 | Usha | Electronics | Steamers & Irons | 1 Unit | 11 Oct 2026, 2:47 pm | |
Electric Kettle 1.5L (1200W, Concealed Element, Water Level Indicator, Stainless Steel Finish) d64bdf50-074b-4b67-b08c-4355307b8d50 | Zepto | ₹1,240 | Usha | Electronics & Appliances | Kitchen Appliances | 1 pc | 11 Oct 2026, 2:16 pm |
BigBasket | ₹3,990 | Usha | Electronics | Fans | 1 Unit | 11 Oct 2026, 12:39 pm | |
BigBasket | ₹4,290 | Usha | Electronics | Induction Stoves | 1 Unit | 11 Oct 2026, 12:21 pm | |
Crisp Air VX Exhaust Fan, 250mm, 1280 RPM, White f66ca580-7b30-4db2-a2ff-66d2052f33c2 | Zepto | ₹2,130 | Usha | Electronics & Appliances | Home Appliances | 1 pc | 11 Oct 2026, 10:07 am |
Showing 25 of 166 SKUs (sample).
BigBasket
Zepto
DMart Ready
Flipkart Minutes
Swiggy Instamart
BlinkitCompare Usha with national coverage maps and other brands.