Loading brands…
Platforms
1
National SKUs
116
Browse by platform
116 SKUs
Snapshot price
₹116
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
116 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 116 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Qty | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khichdi Mix 531201 | Blinkit | ₹95 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 500 g | 25 Aug 2026, 8:08 pm |
Blinkit | ₹50 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Besan, Sooji & Maida | 500 g | 25 Aug 2026, 3:44 pm | |
Govindo Bhog Rice 527627 | Blinkit | ₹1,200 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 25 Aug 2026, 9:56 am |
Blinkit | ₹120 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 kg | 25 Aug 2026, 9:16 am | |
Ratna Rice (Ratna Chaal) 527635 | Blinkit | ₹340 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 25 Aug 2026, 9:03 am |
Ratna Rice (Ratna Chaal) 528012 | Blinkit | ₹790 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 10 kg | 25 Aug 2026, 7:54 am |
Blinkit | ₹399 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 2 kg | 25 Aug 2026, 7:07 am | |
Blinkit | ₹1,200 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 10 kg | 24 Aug 2026, 4:30 pm | |
Masoor Dal 603646 | Blinkit | ₹399 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 2 kg | 24 Aug 2026, 4:00 pm |
Blinkit | ₹550 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 24 Aug 2026, 1:58 pm | |
Sabut Black Masoor Dal 555111 | Blinkit | ₹120 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 500 g | 24 Aug 2026, 7:10 am |
Blinkit | ₹460 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 23 Aug 2026, 11:52 am | |
Blinkit | ₹530 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 23 Aug 2026, 11:42 am | |
Blinkit | ₹1,050 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 10 kg | 23 Aug 2026, 10:40 am | |
Blinkit | ₹960 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 10 kg | 23 Aug 2026, 9:59 am | |
Urad (Sabut) 527601 | Blinkit | ₹215 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 1 kg | 23 Aug 2026, 8:35 am |
Blinkit | ₹1,050 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 10 kg | 23 Aug 2026, 7:53 am | |
Jeerasar Rice 527629 | Blinkit | ₹399 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 23 Aug 2026, 6:13 am |
Chana Dal 603645 | Blinkit | ₹399 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 2 kg | 23 Aug 2026, 4:22 am |
Toor Dal 603599 | Blinkit | ₹490 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Toor, Urad & Chana | 2 kg | 23 Aug 2026, 4:01 am |
Blinkit | ₹1,200 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 10 kg | 22 Aug 2026, 5:38 pm | |
Chinnor Rice 688417 | Blinkit | ₹110 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 1 kg | 22 Aug 2026, 4:56 pm |
Idli Rice (Idli Akki) 527628 | Blinkit | ₹499 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Rice | 5 kg | 22 Aug 2026, 3:07 pm |
Sona Moong Dal 528787 | Blinkit | ₹140 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 500 g | 22 Aug 2026, 2:07 pm |
Blinkit | ₹200 | Whole Farm Grocery | Atta, Rice & Dal | Moong & Masoor | 1 kg | 22 Aug 2026, 12:39 pm |
Showing 25 of 116 SKUs (sample).
Compare Whole Farm Grocery with national coverage maps and other brands.