Packaged Water
Products in this category on BigBasket.
BigBasketProducts (72)
Cities & dark storesSnapshot price
₹72
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
72 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 72 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Packaged Drinking Water - With Added Minerals 197351 | BigBasket | ₹240 | Bisleri | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 10:48 am |
Packaged Drinking Water - With Added Minerals 412087 | BigBasket | ₹144 | Bisleri | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 10:17 am |
Sparkling Ice Cubes 40343426 | BigBasket | ₹80 | Burrf | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 6:27 am |
Ice Cubes 40262013 | BigBasket | ₹75 | Dras Ice | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 6:27 am |
Non Carbonated Water Based Beverage 40101705 | BigBasket | ₹70 | Alkalen | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 6:18 am |
Natural Mineral Water 40194143 | BigBasket | ₹25 | Liquid Life | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 6:17 am |
Packaged Drinking Water - With Added Minerals 40211241 | BigBasket | ₹125 | Bisleri | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 6:14 am |
Drinking Water - With Added Minerals 265686 | BigBasket | ₹20 | Kinley | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 5:48 am |
Crystal Clear Ice Balls 40343428 | BigBasket | ₹275 | Burrf | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 5:33 am |
Ice 40335644 | BigBasket | ₹90 | Dras Ice | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 5:28 am |
Packaged Drinking Water 100184006 | BigBasket | ₹35 | Aquafina | Beverages | Packaged Water | 11 Jul 2026, 3:03 am |
Packaged Drinking Water 103235 | BigBasket | ₹240 | Aquafina | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 9:52 pm |
Copper+ Water With Goodness Of Copper 1233733 | BigBasket | ₹120 | Tata | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 9:52 pm |
Premium Drinking Water With Added Minerals 40334329 | BigBasket | ₹240 | CLEAR WATER | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 7:37 pm |
Ice 40335645 | BigBasket | ₹50 | Dras Ice | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 6:06 pm |
Premium Drinking Water With Added Minerals 40334328 | BigBasket | ₹288 | CLEAR WATER | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 6:06 pm |
Packaged Drinking Water - With Added Minerals 197353 | BigBasket | ₹270 | Bisleri | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 5:29 pm |
Sparkling Super Cubes 40343427 | BigBasket | ₹99 | Burrf | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 5:26 pm |
Packaged Drinking Water 100021123 | BigBasket | ₹10 | Aquafina | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 3:03 pm |
Packaged Drinking Water 265894 | BigBasket | ₹20 | Aquafina | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 3:03 pm |
Packaged Drinking Water 103246 | BigBasket | ₹288 | Aquafina | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 11:35 am |
Packaged Drinking Water - Purified, Rich In Mineral 40231790 | BigBasket | ₹30 | Dasani | Beverages | Packaged Water | 10 Jul 2026, 5:52 am |
Alkaline Water 40339767 | BigBasket | ₹600 | evocus | Beverages | Packaged Water | 9 Jul 2026, 7:05 pm |
Packaged Drinking Water 40310371 | BigBasket | ₹240 | Gallons | Beverages | Packaged Water | 9 Jul 2026, 4:04 pm |
Packaged Drinking Water 40310372 | BigBasket | ₹240 | Gallons | Beverages | Packaged Water | 9 Jul 2026, 4:04 pm |
Showing 25 of 72 SKUs (sample).