Atta
Products in this category on Blinkit.
BlinkitProducts (338)
Cities & dark storesSnapshot price
₹338
Tiered pricing by row count · one-time CSV export
Billable rows
338 SKUs
Your tier
1–10,000
₹1 / unit
Delivery
One-time snapshot
Calculation: 338 × ₹1 (1–10,000)
| Product | Platform | MRP | Brand | Category | Subcategory | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Multigrain Atta 567744 | Blinkit | ₹90 | Shiva's | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 10:43 am |
Protein Plus Multigrain Atta 768789 | Blinkit | ₹220 | Minar | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 10:39 am |
7-Grain Low GI Chakki Atta 455651 | Blinkit | ₹109 | Sugar Watchers | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 9:01 am |
Gluten - Free Healthy Chemical Free Atta 652990 | Blinkit | ₹160 | SFPI Sai | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 8:49 am |
Deshpande's M.P. Sihore Wheat + Fine Premium Chapati Multigrain Atta 409644 | Blinkit | ₹101 | Taste for Life | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 8:16 am |
Multigrain Atta 775467 | Blinkit | ₹349 | The Mills & Co | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 8:16 am |
Multigrain Atta 723123 | Blinkit | ₹700 | Alokam Sattvam | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 8:16 am |
Bhakri Multigrain Atta 381039 | Blinkit | ₹48 | Bhagirathi | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 8:16 am |
No Wheat Multigrain Atta 685262 | Blinkit | ₹279 | Prakruti Gold | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 8:16 am |
Diabetic Multigrain Atta (Low GI) 637975 | Blinkit | ₹169 | DiabeSmart | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 8:15 am |
Whole Wheat Organic Atta 28587 | Blinkit | ₹449 | Pro Nature | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 8:10 am |
Special Whole Wheat Chakki Atta 536648 | Blinkit | ₹560 | Arjun | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 7:10 am |
Stone Ground MP Sehori Atta Normal Pissai 635356 | Blinkit | ₹395 | Origgo | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 6:46 am |
100% Wheat Flour / Chakki Atta 479767 | Blinkit | ₹550 | ASOP | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 6:35 am |
Whole Wheat Chakki Atta 619636 | Blinkit | ₹280 | P Mark | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 6:35 am |
Perfect Sharbati Atta 763038 | Blinkit | ₹75 | Samrat | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 6:34 am |
Whole Wheat Chakki Atta 614886 | Blinkit | ₹550 | P Mark | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 6:31 am |
Perfect Sharbati Atta 763042 | Blinkit | ₹350 | Samrat | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 6:26 am |
Whole Wheat Chakki Atta 388755 | Blinkit | ₹74 | Naga | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 6:21 am |
Khapli Multi Millet Multigrain Atta 638743 | Blinkit | ₹249 | Maagaani | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 6:18 am |
Khapli Wheat Atta 681078 | Blinkit | ₹280 | Native Again Heritage | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 6:13 am |
Multigrain Atta 575571 | Blinkit | ₹560 | Pansari | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 6:04 am |
Whole Wheat Chakki Atta 134407 | Blinkit | ₹55 | Ganesh | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 5:42 am |
Organic Sattu 532770 | Blinkit | ₹130 | True Story | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 5:21 am |
7 Grain Multigrain Atta Stone-Ground & High Fibre 721299 | Blinkit | ₹445 | Swabhoj | Atta, Rice & Dal | Atta | 11 Jul 2026, 4:44 am |
Showing 25 of 338 SKUs (sample).